- Details
Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick
Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.
Sunshine Netzkosten und Franken-Regel
| # | Versorger ▲▼ | Gruppe ▲▼ | NE5 ▲▼ | NE6 ▲▼ | NE7 ▲▼ | Franken-Regel ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 551 | Technische Betriebe Weinfelden AG | mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | 29'121 ▼ -243 | -0.8% | 17.97 ▲ +1.67 | +10.2% | 16'273 ▲ +2'253 | +16.1% | 59.94 ▼ -13.52 | -18.4% |
| 552 | Technische Betriebe Wil | mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | 15'299 ▼ -10'992 | -41.8% | 13.00 ▲ +8.65 | +199.3% | 13'285 ▲ +408 | +3.2% | 48.70 ▼ -11.04 | -18.5% |
| 553 | Technische Betriebe Würenlos | mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 29'709 ▲ +1'334 | +4.7% | 6.78 ▲ +2.46 | +57.0% | 18'996 ▼ -1'574 | -7.7% | 59.83 ▼ -13.95 | -18.9% |
| 554 | Technische Betriebe, Politische Gemeinde St. Margrethen | mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | 27'692 ▼ -12'257 | -30.7% | 5.17 ▼ -7.52 | -59.2% | 16'222 ▲ +2'217 | +15.8% | 58.60 ▲ +10.46 | +21.7% |
| 555 | Technische Betriebe, Stadt Rorschach | hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | 24'843 ▼ -2'723 | -9.9% | 1.40 ▲ +0.22 | +18.7% | 26'316 ▼ -695 | -2.6% | 60.00 ▼ -15.00 | -20.0% |
| 556 | Technische Gemeindebetriebe Berg, Gas-Strom-Und Wasserverteilung | Ländliches Netz und tiefe Energiedichte | 14'777 ▲ +1'925 | +15.0% | 9.50 ▲ +0.52 | +5.8% | 13'407 ▲ +3'424 | +34.3% | 59.97 ▼ -14.73 | -19.7% |
| 557 | Technische Gemeindebetriebe Bischofszell | Ländliches Netz und hohe Energiedichte | 37'226 ▲ +1'042 | +2.9% | 6.65 ▲ +0.38 | +6.1% | 17'468 ▲ +1'518 | +9.5% | 60.00 ▼ -15.00 | -20.0% |
| 558 | Technische Gemeindebetriebe Hauptwil-Gottshaus, Elektrizitätsversorgung | Ländliches Netz und tiefe Energiedichte | 9'309 ▲ +2'843 | +44.0% | 4.35 ▲ +1.10 | +33.9% | 13'967 ▲ +1'929 | +16.0% | 59.94 ▼ -15.06 | -20.1% |
| 559 | Technische Werke der Politischen Gemeinde Affeltrangen, Abwasserentsorgung | Ländliches Netz und tiefe Energiedichte | 13'159 ▼ -2'122 | -13.9% | 3.26 ▼ -1.87 | -36.5% | 12'072 ▲ +1'861 | +18.2% | 72.53 ▼ -2.47 | -3.3% |
| 560 | Thurplus | mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | 18'975 ▲ +1'635 | +9.4% | 22.31 ▼ -0.36 | -1.6% | 15'099 ▲ +575 | +4.0% | 43.65 ▲ +2.18 | +5.3% |
| 561 | Thurwerke AG | Berggebiet und tiefe Energiedichte | 18'899 ▲ +2'419 | +14.7% | 9.46 ▲ +1.42 | +17.7% | 14'386 ▼ -218 | -1.5% | 52.14 ▼ -21.53 | -29.2% |
| 562 | Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB) | Berggebiet und tiefe Energiedichte | 20'104 ▲ +1'297 | +6.9% | 13.71 ▼ -5.18 | -27.4% | 16'585 ▲ +4'782 | +40.5% | 48.35 ▼ -13.80 | -22.2% |
| 563 | Valgrid SA | keine Zuteilung | 0 – ±0 | ±0.0% | 0.00 – ±0.00 | ±0.0% | 0 – ±0 | ±0.0% | 0.00 – ±0.00 | ±0.0% |
| 564 | VED Visp Energie Dienste AG | Berggebiet und tiefe Energiedichte | 0 – ±0 | ±0.0% | 10.31 ▲ +2.76 | +36.5% | 502 ▼ -9'531 | -95.0% | 11.57 ▼ -11.22 | -49.2% |
| 565 | Viteos SA | mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | 12'974 ▲ +1'254 | +10.7% | 0.00 ▼ -12.03 | -100.0% | 23'103 ▲ +7'393 | +47.1% | 60.00 ▼ -15.00 | -20.0% |
| 566 | VOé distribution SA | Ländliches Netz und tiefe Energiedichte | 17'302 ▲ +2'394 | +16.1% | 10.08 ▲ +1.32 | +15.1% | 16'446 ▲ +1'907 | +13.1% | 60.00 ▼ -15.00 | -20.0% |
| 567 | Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AG | hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | 19'040 ▲ +654 | +3.6% | 8.85 ▲ +0.95 | +12.0% | 17'517 ▼ -2'995 | -14.6% | 86.84 ▲ +27.94 | +47.4% |
| 568 | Wasser- und Elektrizitätswerk Walenstadt | Berggebiet und tiefe Energiedichte | 13'666 ▼ -2'447 | -15.2% | 18.63 ▲ +6.39 | +52.2% | 8'685 ▼ -1'190 | -12.0% | 60.00 ▼ -15.00 | -20.0% |
| 569 | Werkbetrieb der Dorfgemeinde Matzingen | Ländliches Netz und hohe Energiedichte | 34'429 ▲ +17'717 | +106.0% | 2.04 ▼ -3.12 | -60.4% | 16'174 ▲ +2'276 | +16.4% | 60.00 ▲ +24.27 | +67.9% |
| 570 | Werkbetriebe Wynau (WBW) | Ländliches Netz und tiefe Energiedichte | 23'767 ▼ -1'879 | -7.3% | 11.82 ▼ -1.12 | -8.7% | 10'138 ▲ +102 | +1.0% | 60.00 ▼ -14.98 | -20.0% |
| 571 | Werke am Zürichsee AG (Erlenbach) | mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 24'995 ▲ +2'753 | +12.4% | 7.86 ▲ +0.78 | +11.0% | 15'804 ▲ +826 | +5.5% | 58.06 ▼ -15.95 | -21.6% |
| 572 | Werke am Zürichsee AG (Küsnacht) | mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 16'602 ▲ +2'279 | +15.9% | 7.81 ▲ +1.11 | +16.6% | 17'201 ▲ +948 | +5.8% | 58.81 ▼ -10.43 | -15.1% |
| 573 | Werke am Zürichsee AG (Zollikon) | mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 29'255 ▼ -1'523 | -4.9% | 8.55 ▲ +0.71 | +9.1% | 13'523 ▲ +742 | +5.8% | 50.22 ▼ -7.45 | -12.9% |
| 574 | Werke Horgen | mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | 23'654 ▲ +5'217 | +28.3% | 8.15 ▲ +0.87 | +11.9% | 16'034 ▲ +453 | +2.9% | 55.78 ▼ -18.27 | -24.7% |
| 575 | Werke Rheineck, Elektrizitätsversorgung | mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 24'949 ▲ +2'323 | +10.3% | 11.76 ▼ -0.09 | -0.8% | 16'368 ▼ -235 | -1.4% | 60.00 ▼ -15.00 | -20.0% |
| 576 | Werke Wangen-Brüttisellen, Elektrizitätswerk | mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | 28'825 ▼ -1'606 | -5.3% | 5.44 ▼ -0.53 | -8.9% | 29'835 ▲ +3'194 | +12.0% | 60.00 ▼ -14.95 | -19.9% |
| 577 | WWZ Energie AG | mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 17'070 ▼ -680 | -3.8% | 5.21 ▲ +0.08 | +1.6% | 16'620 ▼ -358 | -2.1% | 60.00 ▼ -14.83 | -19.8% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 26.03.2026 22:57
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Angaben ohne Gewähr.
Erläuterung: Sunshine-Werte werden je nach Kennzahl in CHF/km, CHF/kVA, CHF/Jahr, Minuten oder pro Jahr ausgewiesen. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).