Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

JA Purity IV
  • Home
  • Sunshine-Indikatoren
  • Mediane
  • Impressum
Details
10.März

Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

Sunshine-Kennwerte 2026

Jahr Suche
#Versorger ▲▼Gruppe ▲▼NE5 ▲▼NE6 ▲▼NE7 ▲▼Franken-Regel ▲▼
551Technische Betriebe Weinfelden AGmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte29'121 ▼-243 | -0.8%17.97 ▲+1.67 | +10.2%16'273 ▲+2'253 | +16.1%59.94 ▼-13.52 | -18.4%
552Technische Betriebe Wilmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte15'299 ▼-10'992 | -41.8%13.00 ▲+8.65 | +199.3%13'285 ▲+408 | +3.2%48.70 ▼-11.04 | -18.5%
553Technische Betriebe Würenlosmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte29'709 ▲+1'334 | +4.7%6.78 ▲+2.46 | +57.0%18'996 ▼-1'574 | -7.7%59.83 ▼-13.95 | -18.9%
554Technische Betriebe, Politische Gemeinde St. Margrethenmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte27'692 ▼-12'257 | -30.7%5.17 ▼-7.52 | -59.2%16'222 ▲+2'217 | +15.8%58.60 ▲+10.46 | +21.7%
555Technische Betriebe, Stadt Rorschachhohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte24'843 ▼-2'723 | -9.9%1.40 ▲+0.22 | +18.7%26'316 ▼-695 | -2.6%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
556Technische Gemeindebetriebe Berg, Gas-Strom-Und WasserverteilungLändliches Netz und tiefe Energiedichte14'777 ▲+1'925 | +15.0%9.50 ▲+0.52 | +5.8%13'407 ▲+3'424 | +34.3%59.97 ▼-14.73 | -19.7%
557Technische Gemeindebetriebe BischofszellLändliches Netz und hohe Energiedichte37'226 ▲+1'042 | +2.9%6.65 ▲+0.38 | +6.1%17'468 ▲+1'518 | +9.5%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
558Technische Gemeindebetriebe Hauptwil-Gottshaus, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte9'309 ▲+2'843 | +44.0%4.35 ▲+1.10 | +33.9%13'967 ▲+1'929 | +16.0%59.94 ▼-15.06 | -20.1%
559Technische Werke der Politischen Gemeinde Affeltrangen, AbwasserentsorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte13'159 ▼-2'122 | -13.9%3.26 ▼-1.87 | -36.5%12'072 ▲+1'861 | +18.2%72.53 ▼-2.47 | -3.3%
560Thurplusmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte18'975 ▲+1'635 | +9.4%22.31 ▼-0.36 | -1.6%15'099 ▲+575 | +4.0%43.65 ▲+2.18 | +5.3%
561Thurwerke AGBerggebiet und tiefe Energiedichte18'899 ▲+2'419 | +14.7%9.46 ▲+1.42 | +17.7%14'386 ▼-218 | -1.5%52.14 ▼-21.53 | -29.2%
562Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB)Berggebiet und tiefe Energiedichte20'104 ▲+1'297 | +6.9%13.71 ▼-5.18 | -27.4%16'585 ▲+4'782 | +40.5%48.35 ▼-13.80 | -22.2%
563Valgrid SAkeine Zuteilung0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%
564VED Visp Energie Dienste AGBerggebiet und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%10.31 ▲+2.76 | +36.5%502 ▼-9'531 | -95.0%11.57 ▼-11.22 | -49.2%
565Viteos SAmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte12'974 ▲+1'254 | +10.7%0.00 ▼-12.03 | -100.0%23'103 ▲+7'393 | +47.1%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
566VOé distribution SALändliches Netz und tiefe Energiedichte17'302 ▲+2'394 | +16.1%10.08 ▲+1.32 | +15.1%16'446 ▲+1'907 | +13.1%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
567Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AGhohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte19'040 ▲+654 | +3.6%8.85 ▲+0.95 | +12.0%17'517 ▼-2'995 | -14.6%86.84 ▲+27.94 | +47.4%
568Wasser- und Elektrizitätswerk WalenstadtBerggebiet und tiefe Energiedichte13'666 ▼-2'447 | -15.2%18.63 ▲+6.39 | +52.2%8'685 ▼-1'190 | -12.0%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
569Werkbetrieb der Dorfgemeinde MatzingenLändliches Netz und hohe Energiedichte34'429 ▲+17'717 | +106.0%2.04 ▼-3.12 | -60.4%16'174 ▲+2'276 | +16.4%60.00 ▲+24.27 | +67.9%
570Werkbetriebe Wynau (WBW)Ländliches Netz und tiefe Energiedichte23'767 ▼-1'879 | -7.3%11.82 ▼-1.12 | -8.7%10'138 ▲+102 | +1.0%60.00 ▼-14.98 | -20.0%
571Werke am Zürichsee AG (Erlenbach)mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte24'995 ▲+2'753 | +12.4%7.86 ▲+0.78 | +11.0%15'804 ▲+826 | +5.5%58.06 ▼-15.95 | -21.6%
572Werke am Zürichsee AG (Küsnacht)mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte16'602 ▲+2'279 | +15.9%7.81 ▲+1.11 | +16.6%17'201 ▲+948 | +5.8%58.81 ▼-10.43 | -15.1%
573Werke am Zürichsee AG (Zollikon)mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte29'255 ▼-1'523 | -4.9%8.55 ▲+0.71 | +9.1%13'523 ▲+742 | +5.8%50.22 ▼-7.45 | -12.9%
574Werke Horgenmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte23'654 ▲+5'217 | +28.3%8.15 ▲+0.87 | +11.9%16'034 ▲+453 | +2.9%55.78 ▼-18.27 | -24.7%
575Werke Rheineck, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte24'949 ▲+2'323 | +10.3%11.76 ▼-0.09 | -0.8%16'368 ▼-235 | -1.4%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
576Werke Wangen-Brüttisellen, Elektrizitätswerkmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte28'825 ▼-1'606 | -5.3%5.44 ▼-0.53 | -8.9%29'835 ▲+3'194 | +12.0%60.00 ▼-14.95 | -19.9%
577WWZ Energie AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte17'070 ▼-680 | -3.8%5.21 ▲+0.08 | +1.6%16'620 ▼-358 | -2.1%60.00 ▼-14.83 | -19.8%
Datensätze
← eine Seite zurück12…101112

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 14.05.2026 11:05
Hinweis: Angezeigt werden nur Versorger sowie die Kennwerte Netzkosten NE5 bis NE7 und Franken-Regel. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.

©2025 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum