Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

JA Purity IV
  • Home
  • Sunshine-Indikatoren
  • Mediane
  • Impressum
Details
10.März

Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

Sunshine-Kennwerte 2026

Jahr Suche
#Versorger ▲▼Gruppe ▲▼NE5 ▲▼NE6 ▲▼NE7 ▲▼Franken-Regel ▲▼
451Politische Gemeinde Dietlikon, Gemeindewerkemittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte33'486 ▲+4'129 | +14.1%6.18 ▼-0.42 | -6.4%10'373 ▼-833 | -7.4%59.60 ▲+42.73 | +253.3%
452Politische Gemeinde Eggersriet, Elektramittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte15'699 ▼-541 | -3.3%7.81 ▲+0.57 | +7.9%15'393 ▲+1'320 | +9.4%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
453Politische Gemeinde Eschenz, ElektrizitätswerkLändliches Netz und tiefe Energiedichte16'926 ▼-4'092 | -19.5%4.19 ▲+0.23 | +5.8%8'060 ▼-716 | -8.2%59.94 ▼-14.99 | -20.0%
454Politische Gemeinde Felben-Wellhausen, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte5'681 ▼-3'566 | -38.6%13.19 ▲+1.39 | +11.8%13'045 ▼-246 | -1.8%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
455Politische Gemeinde Fällanden, Wasser, Abwasser, Stromhohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte17'457 ▼-5'002 | -22.3%4.70 ▼-1.78 | -27.5%12'391 ▼-2'345 | -15.9%15.00 –±0.00 | ±0.0%
456Politische Gemeinde Gachnang, ElektrizitätversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte11'394 ▲+3'073 | +36.9%10.20 ▼-0.44 | -4.1%8'259 ▼-1'479 | -15.2%60.00 ▼-15.06 | -20.1%
457Politische Gemeinde Gaiserwald, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte30'773 ▼-2'581 | -7.7%5.34 ▼-1.90 | -26.2%14'565 ▲+1'487 | +11.4%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
458Politische Gemeinde Gottlieben, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte35'948 ▲+5'021 | +16.2%9.25 ▲+4.43 | +91.9%30'135 ▲+10'526 | +53.7%59.52 ▼-15.18 | -20.3%
459Politische Gemeinde Herdern Abwasser, Wasser- & Elektragen. Technische WerkeLändliches Netz und tiefe Energiedichte40'855 ▼-6'914 | -14.5%9.17 ▲+1.21 | +15.2%7'533 ▼-576 | -7.1%59.89 ▼-14.97 | -20.0%
460Politische Gemeinde Hohentannen, StromversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte11'842 ▼-2'097 | -15.0%8.44 ▼-0.11 | -1.3%7'823 ▲+453 | +6.1%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
461Politische Gemeinde Hüttlingen, ElektrizitätswerkLändliches Netz und tiefe Energiedichte22'721 ▲+4'054 | +21.7%10.53 ▲+1.88 | +21.7%9'144 ▲+568 | +6.6%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
462Politische Gemeinde Hüttwilen, ElektrizitätswerkLändliches Netz und tiefe Energiedichte7'111 ▼-115 | -1.6%31.50 ▼-2.52 | -7.4%8'937 ▲+1'411 | +18.7%59.94 ▼-14.98 | -20.0%
463Politische Gemeinde Jenins, EnergieversorgungBerggebiet und tiefe Energiedichte16'291 ▲+1'239 | +8.2%12.78 ▼-0.47 | -3.5%11'796 ▲+263 | +2.3%59.44 ▲+2.41 | +4.2%
464Politische Gemeinde Kradolf-Schönenberg, ElektrizitätLändliches Netz und tiefe Energiedichte15'981 ▼-343 | -2.1%7.64 ▲+2.00 | +35.5%13'876 ▲+2'557 | +22.6%59.86 ▼-14.72 | -19.7%
465Politische Gemeinde Lengwil, ElektrizitätswerkLändliches Netz und tiefe Energiedichte18'438 ▼-4'444 | -19.4%4.95 ▼-2.67 | -35.1%13'404 ▼-667 | -4.7%60.00 ▼-14.91 | -19.9%
466Politische Gemeinde Mammern, ElektrizitätLändliches Netz und tiefe Energiedichte8'767 ▼-4'018'850 | -99.8%5.17 ▲+1.51 | +41.2%8'351 ▼-219'875 | -96.3%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
467Politische Gemeinde Marbach SG, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%11'345 ▲+820 | +7.8%52.99 ▼-3.44 | -6.1%
468Politische Gemeinde Mels, Elektrizitäts- & WasserwerkBerggebiet und tiefe Energiedichte11'818 ▼-117 | -1.0%6.95 ▲+0.70 | +11.2%12'409 ▲+164 | +1.3%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
469Politische Gemeinde Märstetten, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte8'617 ▼-1'699 | -16.5%19.52 ▲+3.75 | +23.8%13'936 ▲+113 | +0.8%59.31 ▼-14.83 | -20.0%
470Politische Gemeinde Mörschwil, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte7'422 ▲+2'327 | +45.7%8.99 ▲+0.90 | +11.1%9'320 ▲+2'496 | +36.6%33.95 ▼-13.55 | -28.5%
471Politische Gemeinde Neunforn, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte8'424 ▲+1'036 | +14.0%6.43 ▲+0.03 | +0.5%6'492 ▼-276 | -4.1%51.15 ▼-23.85 | -31.8%
472Politische Gemeinde Niederhelfenschwil, Elektra / StromversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte13'275 ▼-10'701 | -44.6%6.33 ▼-7.83 | -55.3%9'849 ▼-7'723 | -44.0%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
473Politische Gemeinde Oberriet SG, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte15'208 ▲+1'315 | +9.5%19.79 ▲+2.05 | +11.6%10'712 ▲+2'422 | +29.2%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
474Politische Gemeinde PfynLändliches Netz und tiefe Energiedichte10'723 ▼-324 | -2.9%8.93 ▲+0.96 | +12.1%8'424 ▲+1'254 | +17.5%59.95 ▼-13.99 | -18.9%
475Politische Gemeinde Rebstein, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte7'658 ▼-128 | -1.6%0.00 –±0.00 | ±0.0%241 ▼-10'894 | -97.8%54.65 ▼-2.44 | -4.3%
476Politische Gemeinde Rickenbach TG Elektrizitätsversorgunghohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte19'060 ▲+4'411 | +30.1%10.13 ▲+3.57 | +54.5%19'000 ▲+3'952 | +26.3%59.76 ▼-14.90 | -20.0%
477Politische Gemeinde Rorschacherberg, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte19'844 ▼-700 | -3.4%9.21 ▲+0.16 | +1.8%11'840 ▼-883 | -6.9%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
478Politische Gemeinde Rüthi, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte13'069 ▼-1'499 | -10.3%21.38 ▲+1.64 | +8.3%9'828 ▲+746 | +8.2%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
479Politische Gemeinde Schlatt, ElektrizitätversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte9'619 ▲+558 | +6.2%4.72 ▼-3.44 | -42.2%15'382 ▲+4'548 | +42.0%59.66 ▼-14.92 | -20.0%
480Politische Gemeinde SteckbornLändliches Netz und tiefe Energiedichte15'420 ▼-4'444 | -22.4%5.01 ▲+0.56 | +12.6%9'333 ▼-280 | -2.9%72.68 ▼-2.32 | -3.1%
481Politische Gemeinde Steinach, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und hohe Energiedichte19'186 ▲+5'100 | +36.2%11.81 ▼-0.18 | -1.5%13'769 ▲+2'362 | +20.7%19.02 ▲+5.43 | +40.0%
482Politische Gemeinde Tobel-Tägerschen, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte24'538 ▼-129 | -0.5%5.62 ▼-0.13 | -2.3%16'070 ▼-539 | -3.2%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
483Politische Gemeinde Tägerwilen, ElektrizitätswerkLändliches Netz und tiefe Energiedichte26'007 ▲+1'713 | +7.1%12.39 ▼-0.57 | -4.4%10'162 ▲+1'938 | +23.6%59.66 ▼-14.91 | -20.0%
484Politische Gemeinde Tübach, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte29'366 ▲+21'318 | +264.9%10.46 ▲+5.44 | +108.4%9'416 ▲+3'048 | +47.9%10.12 ▼-14.35 | -58.6%
485Politische Gemeinde Uesslingen-Buch, ElektrizitätswerkLändliches Netz und tiefe Energiedichte9'837 ▼-1'340 | -12.0%19.95 ▲+3.14 | +18.7%6'633 ▼-677 | -9.3%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
486Politische Gemeinde Vaz/Obervaz, Elektrizitätswerk / -VersorgungTourismusgebiet und tiefe Energiedichte26'399 ▲+2'555 | +10.7%8.03 ▲+0.63 | +8.5%12'406 ▲+1'051 | +9.3%29.07 ▲+31.02 | -1592.4%
487Politische Gemeinde Vilters-Wangs, Elektrizitätswerk Vilters-WangsBerggebiet und tiefe Energiedichte19'704 ▼-557 | -2.7%13.10 ▲+0.97 | +8.0%6'267 ▼-362 | -5.5%59.85 ▼-14.55 | -19.6%
488Politische Gemeinde Waldkirch, Abteilung ElektraLändliches Netz und tiefe Energiedichte19'350 ▲+1'807 | +10.3%9.63 ▼-2.51 | -20.7%12'429 ▼-582 | -4.5%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
489Politische Gemeinde Widnau, Elektra / Stromversorgungmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte35'191 ▲+6'448 | +22.4%0.00 –±0.00 | ±0.0%11'968 ▲+1'096 | +10.1%59.53 ▼-13.30 | -18.3%
490Politische Gemeinde Wigoltingen, ElektrizitätswerkLändliches Netz und tiefe Energiedichte14'750 ▲+3'063 | +26.2%5.69 ▲+1.43 | +33.6%10'427 ▲+1'198 | +13.0%59.84 ▼-15.02 | -20.1%
491Politische Gemeinde Wilen b. Wil, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte29'883 ▲+1'779 | +6.3%8.43 ▲+0.77 | +10.0%14'058 ▲+924 | +7.0%60.00 ▼-24.25 | -28.8%
492Politische Gemeinde Wittenbach, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte5'117 ▼-22'720 | -81.6%35.80 ▲+29.13 | +436.9%20'939 ▲+699 | +3.5%4.32 –+0.00 | neu
493Politische Gemeinde Wäldi, WerkbetriebLändliches Netz und tiefe Energiedichte10'915 ▼-1'741 | -13.8%4.39 ▼-1.75 | -28.5%10'697 ▲+473 | +4.6%51.17 ▼-23.59 | -31.6%
494Politische Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdirf, Elektrizitätkeine Zuteilung14'830 ▼-702 | -4.5%9.01 ▼-0.34 | -3.6%7'381 ▼-1'119 | -13.2%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
495Politische Gemeinde Zuzwil, Elektrizitätswerkmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte15'467 ▼-1'712 | -10.0%5.13 ▼-2.89 | -36.0%13'133 ▼-1'880 | -12.5%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
496Politische Gemeinde, Häggenschwil, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte10'781 ▲+6'125 | +131.5%13.79 ▲+4.68 | +51.4%9'937 ▼-1'913 | -16.1%21.87 ▲+12.47 | +132.7%
497Primeo Netz AGmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte16'413 ▲+2'299 | +16.3%11.37 ▲+1.27 | +12.6%20'162 ▲+2'375 | +13.4%60.30 ▼-14.70 | -19.6%
498Provedimaint electric Val Müstair (PEM)Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte8'554 ▲+154 | +1.8%16.50 ▼-6.38 | -27.9%20'631 ▲+356 | +1.8%50.63 ▲+7.41 | +17.1%
499Rabiosa EnergieBerggebiet und tiefe Energiedichte21'501 ▼-1'045 | -4.6%7.24 ▼-0.64 | -8.1%12'154 ▲+1'507 | +14.2%60.01 ▼-14.99 | -20.0%
500Regio Energie Amriswil (REA)mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte37'436 ▲+4'368 | +13.2%17.87 ▲+1.17 | +7.0%14'890 ▲+701 | +4.9%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
Datensätze
← eine Seite zurück12…89101112eine Seite weiter →

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 14.05.2026 12:13
Hinweis: Angezeigt werden nur Versorger sowie die Kennwerte Netzkosten NE5 bis NE7 und Franken-Regel. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.

©2025 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum