Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

JA Purity IV
  • Home
  • Sunshine-Indikatoren
  • Mediane
  • Impressum
Details
10.März

Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

Sunshine-Kennwerte 2026

Jahr Suche
#Versorger ▲▼Gruppe ▲▼NE5 ▲▼NE6 ▲▼NE7 ▲▼Franken-Regel ▲▼
351Gemeinde Surses, ElektrizitätsversorgungTourismusgebiet und tiefe Energiedichte9'929 ▲+708 | +7.7%7.40 ▲+0.70 | +10.4%9'424 ▲+947 | +11.2%23.14 ▼-0.53 | -2.2%
352Gemeinde Teufenthal, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte28'307 ▲+10'364 | +57.8%5.65 ▼-1.99 | -26.1%11'021 ▼-2'005 | -15.4%59.94 ▼-14.98 | -20.0%
353Gemeinde Thalheim, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%18.57 ▼-0.66 | -3.4%9'008 ▲+2'351 | +35.3%58.44 ▲+62.16 | -1671.9%
354Gemeinde Thusis, Energieversorgungkeine Zuteilung0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%0 –±0 | ±0.0%126.69 ▲+51.69 | +68.9%
355Gemeinde Tuggen, ElektrizitätswerkLändliches Netz und tiefe Energiedichte24'895 ▼-921 | -3.6%14.30 ▲+1.38 | +10.7%15'888 ▼-1'318 | -7.7%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
356Gemeinde Törbel, ElektrizitätsversorgungBerggebiet und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%6'712 ▼-1'430 | -17.6%-154.62 ▼-87.53 | +130.5%
357Gemeinde Ueken, Elektrizitätsversorgungkeine Zuteilung17'246 ▲+1'471 | +9.3%11.26 ▲+2.33 | +26.1%12'188 ▲+64 | +0.5%6.21 ▼-31.77 | -83.6%
358Gemeinde Unterbäch VS, ElektrizitätswerkBerggebiet und tiefe Energiedichte-3'510 ▼-504 | +16.8%6.63 ▼-0.28 | -4.0%9'486 ▲+894 | +10.4%45.00 ▲+36.78 | +447.1%
359Gemeinde Untervaz, ElektroversorgungBerggebiet und tiefe Energiedichte15'263 ▼-2'839 | -15.7%4.02 ▼-16.23 | -80.1%17'393 ▲+2'299 | +15.2%53.77 ▲+31.97 | +146.6%
360Gemeinde Vorderthal, ElektrizitätswerkversorgungBerggebiet und tiefe Energiedichte21'100 ▲+2'639 | +14.3%5.27 ▲+0.83 | +18.7%18'410 ▲+4'641 | +33.7%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
361Gemeinde Wagenhausen, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte12'227 ▼-157 | -1.3%9.27 ▲+3.01 | +48.0%14'241 ▲+2'965 | +26.3%59.88 ▼-14.97 | -20.0%
362Gemeinde Wangen SZ, ElektrizitätswerkLändliches Netz und tiefe Energiedichte17'390 ▲+2'502 | +16.8%6.23 –+0.00 | neu7'939 ▼-569 | -6.7%12.92 ▲+2.38 | +22.6%
363Gemeinde Warth-Weiningen, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte18'162 ▲+5'360 | +41.9%7.69 ▲+2.12 | +38.0%14'833 ▲+2'827 | +23.5%59.91 ▼-14.77 | -19.8%
364Gemeinde Wuppenau, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte12 ▼-4'116 | -99.7%1.82 ▼-32.82 | -94.8%7 ▼-3'876 | -99.8%48.31 ▲+15.27 | +46.2%
365Gemeinde ZernezTourismusgebiet und tiefe Energiedichte11'532 ▲+4'119 | +55.6%5.45 ▼-2.73 | -33.4%8'374 ▲+370 | +4.6%53.82 ▲+2.79 | +5.5%
366Gemeindebetriebe Lotzwil, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte7'598 ▲+829 | +12.2%9.84 ▲+3.14 | +46.9%9'625 ▲+1'701 | +21.5%59.71 ▼-15.14 | -20.2%
367Gemeindewerk BeckenriedBerggebiet und tiefe Energiedichte10'372 ▲+283 | +2.8%5.01 ▼-0.89 | -15.1%13'019 ▲+3'192 | +32.5%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
368Gemeindewerke Arth Elektrizitäts- und Wasserwerkmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte28'487 ▲+4'596 | +19.2%14.28 ▲+1.92 | +15.5%14'600 ▲+78 | +0.5%59.92 ▼-14.51 | -19.5%
369Gemeindewerke ErstfeldBerggebiet und tiefe Energiedichte21'137 ▼-6'138 | -22.5%19.00 ▲+6.94 | +57.5%10'777 ▼-2'072 | -16.1%-121.11 ▼-195.95 | -261.8%
370Gemeindewerke Pfäffikon ZHmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte9'625 ▼-1'538 | -13.8%15.47 ▼-0.64 | -4.0%10'990 ▼-1'027 | -8.5%36.13 ▲+3.71 | +11.4%
371Gemeindewerke Rüti (ZH)mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte62'008 ▼-1'613 | -2.5%1.75 ▼-3.11 | -64.1%15'092 ▲+1'158 | +8.3%58.69 ▼-16.31 | -21.7%
372Gemeindewerke Villmergenmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte41'678 ▼-1'270 | -3.0%7.82 ▼-0.90 | -10.3%18'081 ▲+634 | +3.6%59.79 ▼-15.00 | -20.1%
373Genedis SABerggebiet und tiefe Energiedichte12'216 ▲+1'364 | +12.6%7.68 ▼-0.29 | -3.6%8'735 ▲+1'767 | +25.4%60.00 ▼-9.06 | -13.1%
374Genossenschaft "Elektra" Buchen-Teuffenthal (EBT)Berggebiet und tiefe Energiedichte1'896 ▼-785 | -29.3%4.02 ▼-2.59 | -39.2%3'538 ▼-494 | -12.3%58.08 ▲+14.38 | +32.9%
375Genossenschaft Elektra AugstLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%9'069 ▼-797 | -8.1%38.45 ▼-14.67 | -27.6%
376genossenschaft elektra busslingenmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte13'695 ▼-951 | -6.5%2.66 ▼-0.27 | -9.2%26'834 ▼-2'074 | -7.2%59.85 ▼-14.25 | -19.2%
377Genossenschaft Elektra Ehrendingenmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte9'103 ▼-1'735 | -16.0%14.15 ▼-2.83 | -16.7%14'642 ▲+4'022 | +37.9%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
378Genossenschaft ELEKTRA Fislisbachmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte21'551 ▲+36 | +0.2%5.91 ▼-0.21 | -3.4%13'739 ▼-270 | -1.9%60.18 ▼-14.73 | -19.7%
379Genossenschaft Elektra HatswilLändliches Netz und hohe Energiedichte26'646 ▲+4'994 | +23.1%9.73 ▲+2.10 | +27.5%30'168 ▲+6'345 | +26.6%54.18 ▼-3.27 | -5.7%
380Genossenschaft Elektra Itingenmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte10'030 ▲+790 | +8.6%3.70 ▲+0.48 | +14.9%11'094 ▲+1'814 | +19.6%60.00 ▼-9.86 | -14.1%
381Genossenschaft Elektra Koppigen-WilladingenLändliches Netz und tiefe Energiedichte11'815 ▲+2'566 | +27.7%11.68 ▲+0.79 | +7.3%7'770 ▼-381 | -4.7%59.59 ▼-14.79 | -19.9%
382Genossenschaft Elektra Neukirch-EgnachLändliches Netz und tiefe Energiedichte6'518 ▲+1'760 | +37.0%5.22 ▲+0.73 | +16.3%14'239 ▲+3'167 | +28.6%30.05 ▼-31.53 | -51.2%
383Genossenschaft ELEKTRA Oberrohrdorfmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte26'254 ▲+5'936 | +29.2%3.77 ▲+0.78 | +26.1%21'184 ▲+1'585 | +8.1%59.90 ▼-15.04 | -20.1%
384Genossenschaft ELEKTRA OEKINGEN HALTENLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%6'150 ▲+657 | +12.0%59.44 ▼-15.38 | -20.6%
385Genossenschaft Elektra RapperswilLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%7'847 ▲+208 | +2.7%59.92 ▼-14.98 | -20.0%
386Genossenschaft Elektra Roggwil-FreidorfLändliches Netz und tiefe Energiedichte19'944 ▼-2'275 | -10.2%4.63 ▼-6.58 | -58.7%13'389 ▼-2'599 | -16.3%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
387Genossenschaft Elektra Sissachmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte22'368 ▲+731 | +3.4%6.41 ▲+0.77 | +13.7%21'329 ▲+1'950 | +10.1%59.40 ▼-14.94 | -20.1%
388Genossenschaft Elektra ThalBerggebiet und tiefe Energiedichte5'331 ▼-914 | -14.6%8.73 ▲+0.49 | +5.9%5'300 ▲+160 | +3.1%59.74 ▼-11.67 | -16.3%
389Genossenschaft Elektra VogelsangLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 ▼-6.63 | -100.1%4'323 ▲+326 | +8.2%21.50 ▼-2.37 | -9.9%
390Genossenschaft Elektra Äusseres Wasseramt EAWLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%6'701 ▲+323 | +5.1%59.35 ▼-14.77 | -19.9%
391Genossenschaft Elektra, JegenstorfLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%10.99 ▼-0.96 | -8.0%8'536 ▲+865 | +11.3%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
392Genossenschaft Elektrizitäts- und Wasserwerk DozwilLändliches Netz und hohe Energiedichte18'018 ▲+4'642 | +34.7%9.23 ▲+3.43 | +59.1%6'305 ▼-8'480 | -57.4%59.98 ▼-14.79 | -19.8%
393Genossenschaft Elektrizitätsversorgung Saas-GrundTourismusgebiet und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%8'221 ▲+874 | +11.9%18.33 ▲+39.37 | -187.1%
394Genossenschaft Elektrizitätswerk Räterschen EWRLändliches Netz und tiefe Energiedichte7'333 ▲+1'930 | +35.7%12.79 ▲+3.53 | +38.1%13'672 ▼-465 | -3.3%57.91 ▼-17.09 | -22.8%
395Genossenschaft Energie FischingenLändliches Netz und tiefe Energiedichte10'876 ▲+1'204 | +12.4%10.36 ▼-0.10 | -1.0%10'719 ▲+1'245 | +13.1%59.69 ▼-15.64 | -20.8%
396Genossenschaft EW Münchwilen (EWM)mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte17'230 ▼-1'969 | -10.3%9.54 ▼-0.11 | -1.1%9'803 ▲+299 | +3.1%36.04 ▼-1.54 | -4.1%
397Genossenschaft EW Romanshornmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte25'552 ▲+76 | +0.3%15.39 ▲+0.46 | +3.1%13'930 ▲+85 | +0.6%62.40 ▼-12.10 | -16.2%
398Genossenschaft für die Stromversorgung Kalpetran GSKBerggebiet und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%4'920 ▼-751 | -13.2%57.69 ▲+6.52 | +12.7%
399Genossenschaft Licht- und Kraftwerke GlattfeldenLändliches Netz und tiefe Energiedichte4'921 ▲+2'048 | +71.3%0.00 –±0.00 | ±0.0%18'008 ▲+502 | +2.9%60.10 ▼-14.69 | -19.6%
400Genossenschaft Werk Bichelsee-BalterswilLändliches Netz und tiefe Energiedichte15'694 ▲+2'436 | +18.4%4.30 ▼-0.44 | -9.3%8'913 ▲+12 | +0.1%59.77 ▼-14.85 | -19.9%
Datensätze
← eine Seite zurück12…6789101112eine Seite weiter →

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 14.05.2026 13:04
Hinweis: Angezeigt werden nur Versorger sowie die Kennwerte Netzkosten NE5 bis NE7 und Franken-Regel. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.

©2025 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum