Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

JA Purity IV
  • Home
  • Sunshine-Indikatoren
  • Mediane
  • Impressum
Details
10.März

Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

Sunshine-Kennwerte 2026

Jahr Suche
#Versorger ▲▼Gruppe ▲▼NE5 ▲▼NE6 ▲▼NE7 ▲▼Franken-Regel ▲▼
301Gemeinde Amlikon-Bissegg, StromversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte16'248 ▲+1'018 | +6.7%5.82 ▲+1.24 | +27.1%11'422 ▲+1'143 | +11.1%59.71 ▼-14.97 | -20.0%
302Gemeinde Andeer, Elektrizitätswesenkeine Zuteilung0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%0 –±0 | ±0.0%200.48 ▲+140.48 | +234.1%
303Gemeinde Andelfingen, Stromversorgungkeine Zuteilung8'598 ▲+1'263 | +17.2%8.08 ▲+1.10 | +15.8%8'778 ▲+1'209 | +16.0%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
304Gemeinde Balgach, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte14'873 ▲+7'055 | +90.2%0.00 ▼-1.17 | -100.3%15'047 ▲+3'860 | +34.5%60.23 ▼-14.51 | -19.4%
305Gemeinde Bargen BE, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte28'631 ▲+13'687 | +91.6%7.88 ▲+0.04 | +0.5%18'647 ▲+7'635 | +69.3%59.47 ▼-14.87 | -20.0%
306Gemeinde Bellikonmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte48'419 ▲+5'693 | +13.3%12.37 ▲+2.57 | +26.2%8'436 ▲+2'011 | +31.3%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
307Gemeinde Berikon, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte20'079 ▲+4'331 | +27.5%3.54 ▲+0.61 | +20.8%8'745 ▲+2'014 | +29.9%32.92 ▲+6.96 | +26.8%
308Gemeinde Besenbüren, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte26'396 ▲+4'660 | +21.4%6.03 ▲+2.87 | +90.8%6'809 ▼-341 | -4.8%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
309Gemeinde Brienzwiler, ElekrizitätBerggebiet und tiefe Energiedichte10'077 ▼-20 | -0.2%10.48 ▲+1.66 | +18.8%12'972 ▼-224 | -1.7%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
310Gemeinde Büttikon, Abt. Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%2.55 ▼-2.04 | -44.4%7'691 ▼-734 | -8.7%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
311Gemeinde Diessenhofen, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte24'769 ▲+1'905 | +8.3%9.59 ▲+1.13 | +13.4%9'905 ▲+544 | +5.8%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
312Gemeinde Eichberg, ElektraLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%8'751 ▲+2'685 | +44.3%60.12 ▼-1.77 | -2.9%
313Gemeinde Eriswil, ElektrizitätsversorgungBerggebiet und tiefe Energiedichte7'386 ▼-171 | -2.3%9.19 ▼-3.12 | -25.3%7'425 ▲+2'017 | +37.3%59.91 ▼-14.98 | -20.0%
314Gemeinde Erlen, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte25'130 ▼-2'576 | -9.3%5.20 ▲+1.38 | +36.2%16'526 ▼-1'870 | -10.2%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
315Gemeinde Eschlikon, Elektrizitätswerkmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte27'713 ▼-10'344 | -27.2%7.92 ▲+0.79 | +11.1%15'411 ▲+3'633 | +30.8%23.07 ▲+1.59 | +7.4%
316Gemeinde Fehraltorf, Elektrizitätmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte32'033 ▲+11'017 | +52.4%12.65 ▲+3.11 | +32.6%10'906 ▼-4'451 | -29.0%59.16 ▼-13.66 | -18.8%
317Gemeinde Galgenen, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte13'334 ▲+548 | +4.3%6.45 ▼-0.32 | -4.7%11'344 ▲+1'573 | +16.1%59.85 ▼-14.91 | -19.9%
318Gemeinde Gondo-Zwischenberg, StromversorgungBerggebiet und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%6'221 ▲+1'650 | +36.1%23.08 ▼-5.59 | -19.5%
319Gemeinde Grub, Elektrakeine Zuteilung25'989 ▲+1'208 | +4.9%7.02 ▲+0.97 | +16.0%13'284 ▼-785 | -5.6%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
320Gemeinde Güttingen, ElektrizitätswerkLändliches Netz und tiefe Energiedichte23'628 ▲+3'265 | +16.0%12.21 ▼-2.97 | -19.6%36'501 ▲+21'597 | +144.9%21.55 ▼-38.45 | -64.1%
321Gemeinde Herrliberg, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte14'973 ▲+3'168 | +26.8%14.34 ▲+1.64 | +12.9%17'179 ▼-9'930 | -36.6%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
322Gemeinde Kaisten, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte3'601 ▼-601 | -14.3%4.13 ▲+1.00 | +32.0%10'794 ▲+4'037 | +59.7%59.69 ▲+11.27 | +23.3%
323Gemeinde Killwangen, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte41'818 ▲+2'626 | +6.7%16.09 ▲+2.20 | +15.8%15'946 ▲+3'492 | +28.0%10.83 ▼-3.83 | -26.1%
324Gemeinde Lantsch/Lenz, ElektrizitätsversorgungBerggebiet und tiefe Energiedichte14'075 ▼-163 | -1.1%5.66 ▲+1.80 | +46.6%6'173 ▼-43 | -0.7%60.00 ▲+0.26 | +0.4%
325Gemeinde Mellingen, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte23'300 ▲+1'139 | +5.1%9.53 ▲+0.33 | +3.6%19'718 ▲+3'592 | +22.3%50.43 ▼-6.91 | -12.1%
326Gemeinde Murgenthal, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte12'172 ▲+722 | +6.3%8.85 ▼-0.07 | -0.8%13'082 ▲+454 | +3.6%59.82 ▼-14.95 | -20.0%
327Gemeinde Männedorf, Energieversorunghohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte20'303 ▼-5'239 | -20.5%7.83 ▲+2.58 | +49.2%15'683 ▼-318 | -2.0%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
328Gemeinde Oberbüren, Elektra / StromversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte25'800 ▲+971 | +3.9%6.88 ▲+0.05 | +0.7%18'081 ▼-558 | -3.0%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
329Gemeinde Oberentfelden, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte30'254 ▲+3'868 | +14.7%3.37 ▲+0.88 | +35.4%10'926 ▲+2'227 | +25.6%59.82 ▼-14.98 | -20.0%
330Gemeinde Oberwil bei Büren, EnergieversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%7'570 ▲+577 | +8.3%59.87 ▼-14.98 | -20.0%
331Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte13'639 ▲+2'963 | +27.8%5.86 ▲+0.63 | +12.0%9'612 ▲+2'754 | +40.2%19.44 ▼-0.46 | -2.3%
332Gemeinde Rheinwald, ElektrizitätsversorgungBerggebiet und hohe Energiedichte32'188 ▼-1'550 | -4.6%6.91 ▼-0.71 | -9.3%20'779 ▼-855 | -4.0%8.03 ▼-15.19 | -65.4%
333Gemeinde Rupperswil, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte29'735 ▼-4'762 | -13.8%7.83 ▼-1.66 | -17.5%10'188 ▲+86 | +0.9%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
334Gemeinde S-chanf Energia S-chanfBerggebiet und tiefe Energiedichte8'259 ▲+751 | +10.0%9.85 ▲+2.20 | +28.8%13'244 ▲+166 | +1.3%22.46 ▼-18.69 | -45.4%
335Gemeinde Saas Almagell, StromversorgungTourismusgebiet und hohe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%11'512 ▲+978 | +9.3%-89.09 ▲+100.76 | -53.1%
336Gemeinde Saas-Fee, ElektrizitätsversorgungTourismusgebiet und hohe Energiedichte21'984 ▼-428 | -1.9%6.04 ▲+0.77 | +14.6%7'433 ▲+206 | +2.9%-176.35 ▲+157.59 | -47.2%
337Gemeinde Safiental, StromversorgungBerggebiet und tiefe Energiedichte6'984 ▼-610 | -8.0%26.23 ▲+0.75 | +2.9%7'396 ▲+975 | +15.2%43.88 ▼-28.10 | -39.0%
338Gemeinde Salenstein, StromversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte10'747 ▲+81 | +0.8%8.52 ▲+0.69 | +8.8%10'394 ▼-1'300 | -11.1%59.94 ▼-15.06 | -20.1%
339Gemeinde Scharans, ElektrizitätswerkBerggebiet und tiefe Energiedichte10'745 ▼-1'996 | -15.7%8.28 ▼-2.25 | -21.4%9'098 ▼-2'843 | -23.8%60.00 ▲+7.26 | +13.8%
340Gemeinde Schmitten, StromversorgungBerggebiet und tiefe Energiedichte12'933 ▲+4'812 | +59.3%9.50 ▲+4.57 | +92.6%11'216 ▼-296 | -2.6%15.63 ▼-19.34 | -55.3%
341Gemeinde Schöftland, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte24'574 ▲+2'488 | +11.3%5.41 ▲+0.71 | +15.1%13'748 ▲+1'136 | +9.0%59.92 ▼-14.32 | -19.3%
342Gemeinde Schübelbach, Elektroversorgunghohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte27'812 ▲+645 | +2.4%7.62 ▲+0.72 | +10.4%11'811 ▲+732 | +6.6%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
343Gemeinde SevelenBerggebiet und hohe Energiedichte34'250 ▼-3'895 | -10.2%2.99 ▼-0.22 | -6.9%11'120 ▼-2'072 | -15.7%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
344Gemeinde Sils im Domleschg, Elektrizitätswerkkeine Zuteilung0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%0 –±0 | ±0.0%60.00 –±0.00 | ±0.0%
345Gemeinde Simplon Dorf, ElektrizitätsversorgungBerggebiet und tiefe Energiedichte13'201 ▲+199 | +1.5%2.69 ▼-0.26 | -8.8%6'353 ▲+672 | +11.8%3.49 ▲+0.34 | +10.8%
346Gemeinde Spreitenbach, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte37'311 ▲+11'463 | +44.3%9.30 ▼-0.44 | -4.5%9'118 ▲+256 | +2.9%33.64 ▼-15.12 | -31.0%
347Gemeinde Stalden, ElektrizitätsversorgungBerggebiet und tiefe Energiedichte-4'766 ▼-10'894 | -177.8%6.97 ▼-0.35 | -4.8%7'639 ▼-319 | -4.0%42.89 ▼-2.91 | -6.4%
348Gemeinde Staufen, Elektrizitätswerkmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte14'438 ▲+2'032 | +16.4%19.46 ▲+4.57 | +30.7%18'992 ▲+1'524 | +8.7%59.97 ▲+49.60 | +478.3%
349Gemeinde Sufers, Stromverkaufkeine Zuteilung0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%0 –±0 | ±0.0%60.00 –±0.00 | ±0.0%
350Gemeinde Sulgen, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und hohe Energiedichte18'575 ▲+59 | +0.3%4.38 ▲+0.85 | +24.1%12'094 ▼-84 | -0.7%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
Datensätze
← eine Seite zurück12…56789…1112eine Seite weiter →

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 14.05.2026 13:09
Hinweis: Angezeigt werden nur Versorger sowie die Kennwerte Netzkosten NE5 bis NE7 und Franken-Regel. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.

©2025 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum