- Details
Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick
Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.
Sunshine Netzkosten und Franken-Regel
| # | Versorger ▲▼ | Gruppe ▲▼ | NE5 ▲▼ | NE6 ▲▼ | NE7 ▲▼ | Franken-Regel ▲▼ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Elektrizitätsversorgung Ried-St. Stephan AG | Berggebiet und tiefe Energiedichte | 5'998 ▼ -1'330 | -18.1% | 7.95 ▲ +0.69 | +9.5% | 11'079 ▲ +386 | +3.6% | 59.54 ▼ -14.94 | -20.1% |
| 202 | Elektrizitätswerk Aadorf | mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 21'573 ▲ +3'330 | +18.3% | 7.44 ▲ +0.13 | +1.8% | 12'276 ▼ -164 | -1.3% | 26.20 ▼ -4.75 | -15.3% |
| 203 | Elektrizitätswerk der Gemeinde Bergün Filisur | Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte | 18'202 ▲ +1'128 | +6.6% | 14.23 ▲ +1.57 | +12.4% | 13'055 ▲ +271 | +2.1% | 53.77 ▲ +7.51 | +16.2% |
| 204 | Elektrizitätswerk der Stadt Zürich | hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | 42'190 ▲ +2'996 | +7.6% | 11.04 ▲ +0.20 | +1.8% | 18'514 ▲ +1'253 | +7.3% | 30.68 ▼ -1.49 | -4.6% |
| 205 | Elektrizitätswerk des Kantons Schaffhausen AG | Ländliches Netz und tiefe Energiedichte | 8'786 ▼ -3'884 | -30.7% | 7.47 ▼ -0.78 | -9.5% | 11'473 ▲ +3'737 | +48.3% | 59.78 ▼ -15.23 | -20.3% |
| 206 | Elektrizitätswerk Göschenen | Berggebiet und tiefe Energiedichte | 29'575 ▲ +1'840 | +6.6% | 12.13 ▲ +2.68 | +28.4% | 18'866 ▼ -1'192 | -5.9% | 60.00 ▼ -15.00 | -20.0% |
| 207 | Elektrizitätswerk Heiden AG | mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 31'514 ▲ +11'907 | +60.7% | 82.99 ▲ +66.91 | +416.1% | 10'044 ▲ +5'214 | +108.0% | 61.31 ▼ -13.69 | -18.3% |
| 208 | Elektrizitätswerk Jona-Rapperswil AG | mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | 31'613 ▼ -3'079 | -8.9% | 5.16 ▲ +1.41 | +37.6% | 15'403 ▼ -342 | -2.2% | 59.96 ▼ -15.04 | -20.1% |
| 209 | Elektrizitätswerk Oberglatt | mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 20'369 ▼ -7'932 | -28.0% | 8.14 ▼ -7.35 | -47.4% | 20'103 ▲ +2'911 | +16.9% | 60.00 ▼ -15.00 | -20.0% |
| 210 | Elektrizitätswerk Obergoms AG | Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte | 8'442 ▼ -5'066 | -37.5% | 9.20 ▲ +0.87 | +10.4% | 8'257 ▼ -3'398 | -29.2% | 58.44 ▲ +33.94 | +138.5% |
| 211 | Elektrizitätswerk Obwalden | Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte | 14'116 ▲ +555 | +4.1% | 5.55 ▼ -0.08 | -1.4% | 14'667 ▲ +1'676 | +12.9% | 56.56 ▲ +15.81 | +38.8% |
| 212 | Elektrizitätswerk Randa AG | Berggebiet und tiefe Energiedichte | 0 – ±0 | ±0.0% | 1.73 – ±0.00 | ±0.0% | 4'837 ▲ +1'033 | +27.2% | 48.64 ▼ -26.36 | -35.1% |
| 213 | Elektrizitätswerk Reichenburg | mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 37'150 ▲ +41 | +0.1% | 10.82 ▼ -1.32 | -10.9% | 11'919 ▲ +2'002 | +20.2% | 60.00 ▼ -15.00 | -20.0% |
| 214 | Elektrizitätswerk Rümlang Genossenschaft | Ländliches Netz und hohe Energiedichte | 41'631 ▲ +4'253 | +11.4% | 8.15 ▼ -1.34 | -14.1% | 27'515 ▼ -194 | -0.7% | 55.92 ▼ -18.49 | -24.8% |
| 215 | Elektrizitätswerk Schindellegi | mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 44'685 ▲ +26'594 | +147.0% | 7.40 ▼ -8.16 | -52.5% | 9'895 ▲ +1'154 | +13.2% | 60.00 ▼ -12.75 | -17.5% |
| 216 | Elektrizitätswerk Schmerikon AG | mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | 15'366 ▼ -989 | -6.0% | 15.92 ▲ +1.37 | +9.4% | 14'781 ▲ +2'010 | +15.7% | 59.79 ▼ -15.05 | -20.1% |
| 217 | Elektrizitätswerk Sennwald Genossenschaft | Ländliches Netz und tiefe Energiedichte | 17'121 ▼ -1'099 | -6.0% | 12.30 ▼ -1.19 | -8.8% | 10'496 ▼ -1'118 | -9.6% | 60.00 ▼ -15.00 | -20.0% |
| 218 | Elektrizitätswerk Urnäsch AG | Berggebiet und tiefe Energiedichte | 12'798 ▲ +449 | +3.6% | 17.49 ▼ -1.00 | -5.4% | 6'506 ▲ +465 | +7.7% | 59.68 ▼ -14.87 | -19.9% |
| 219 | Elektrizitätswerk Ursern | Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte | 14'144 ▼ -1'086 | -7.1% | 8.24 ▼ -3.89 | -32.1% | 11'336 ▼ -1'064 | -8.6% | 60.00 ▼ -15.00 | -20.0% |
| 220 | Elektrizitätswerk Uznach AG | mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 42'694 ▲ +5'615 | +15.1% | 15.42 ▲ +0.89 | +6.1% | 16'331 ▲ +757 | +4.9% | 58.45 ▼ -15.16 | -20.6% |
| 221 | Elektrizitätswerk Vals (EW Vals) | Tourismusgebiet und hohe Energiedichte | 28'775 ▲ +4'794 | +20.0% | 15.72 ▲ +2.16 | +15.9% | 11'023 ▼ -1'890 | -14.6% | 57.65 ▼ -10.97 | -16.0% |
| 222 | Elektrizitätswerk, Ortsgemeinde Quarten | Berggebiet und tiefe Energiedichte | 10'479 ▲ +1'059 | +11.2% | 9.85 ▲ +2.45 | +33.1% | 11'286 ▲ +493 | +4.6% | 93.75 ▼ -0.38 | -0.4% |
| 223 | Elektrizitätswerk-Genossenschaft Riedbach | Berggebiet und tiefe Energiedichte | 12'383 ▲ +2'605 | +26.6% | 4.00 ▲ +0.70 | +21.2% | 9'557 ▼ -2'972 | -23.7% | 60.17 ▲ +10.98 | +22.3% |
| 224 | Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ) | mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | 13'882 ▲ +1'420 | +11.4% | 10.47 ▲ +1.70 | +19.4% | 13'794 ▲ +1'238 | +9.9% | 59.80 ▼ -14.93 | -20.0% |
| 225 | Elektro- und Wasserkorporation Wartau EW Wartau | Berggebiet und tiefe Energiedichte | 20'930 ▲ +20'930 | neu | 20.82 ▲ +20.82 | neu | 9'178 ▲ +9'178 | neu | 59.83 ▲ +59.83 | neu |
| 226 | Elektro-Genossenschaft Oberrüti | mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 12'641 ▼ -201 | -1.6% | 20.08 ▲ +3.87 | +23.9% | 13'962 ▼ -582 | -4.0% | 26.68 ▼ -1.99 | -6.9% |
| 227 | Elektro-Genossenschaft Ulisbach | Berggebiet und tiefe Energiedichte | 2'589 ▲ +293 | +12.8% | 5.26 ▲ +2.29 | +77.2% | 13'530 ▲ +2'424 | +21.8% | 14.53 ▼ -41.73 | -74.2% |
| 228 | Elektrogenossenschaft Bisisthal | Berggebiet und tiefe Energiedichte | 1'694 ▲ +83 | +5.2% | 10.34 ▲ +0.29 | +2.9% | 2'946 ▼ -512 | -14.8% | 59.17 ▼ -14.80 | -20.0% |
| 229 | Elektrogenossenschaft Moos-Dieselbach | hohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 3'448 ▲ +284 | +9.0% | 16.98 ▲ +1.35 | +8.6% | 5'546 ▲ +1'312 | +31.0% | 60.00 ▼ -15.00 | -20.0% |
| 230 | Elektrokorporation Wald - St. Peterzell | hohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 11'904 ▲ +1'992 | +20.1% | 14.04 ▲ +2.79 | +24.8% | 11'830 ▲ +1'711 | +16.9% | 21.38 ▲ +110.12 | -124.1% |
| 231 | Eli10 SA | mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 22'243 ▲ +877 | +4.1% | 11.75 ▼ -0.49 | -4.0% | 17'036 ▲ +14 | +0.1% | 58.55 ▼ -14.02 | -19.3% |
| 232 | EnBAG Netze AG | Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte | 12'232 ▲ +1'203 | +10.9% | 11.46 ▼ -0.83 | -6.8% | 11'447 ▲ +864 | +8.2% | 59.91 ▼ -15.09 | -20.1% |
| 233 | endigo Holding AG | Berggebiet und tiefe Energiedichte | 7'951 ▼ -3'947 | -33.2% | 4.74 ▼ -3.68 | -43.7% | 12'761 ▲ +2'622 | +25.9% | 42.86 ▲ +7.60 | +21.6% |
| 234 | EnerCom Kirchberg AG | mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 19'566 ▲ +2'078 | +11.9% | 11.63 ▲ +0.46 | +4.1% | 13'839 ▲ +1'199 | +9.5% | 59.66 ▼ -14.66 | -19.7% |
| 235 | energia alpina | Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte | 13'005 ▲ +97 | +0.7% | 9.33 ▼ -1.26 | -11.9% | 11'614 ▲ +550 | +5.0% | 59.97 ▼ -14.82 | -19.8% |
| 236 | Energia del Moesano SA | keine Zuteilung | 15 ▼ -12'232 | -99.9% | 0.00 – ±0.00 | ±0.0% | 0 – ±0 | ±0.0% | 0.00 – ±0.00 | ±0.0% |
| 237 | Energia Samedan | Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte | 13'257 ▲ +2'750 | +26.2% | 11.27 ▲ +1.02 | +9.9% | 9'358 ▲ +754 | +8.8% | 59.70 ▼ -44.33 | -42.6% |
| 238 | Energie AG Sumiswald | Berggebiet und tiefe Energiedichte | 7'174 ▼ -452 | -5.9% | 12.96 ▼ -0.84 | -6.1% | 9'439 ▲ +1'098 | +13.2% | 59.47 ▼ -14.88 | -20.0% |
| 239 | Energie Belp AG | mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 19'518 ▲ +1'316 | +7.2% | 11.70 ▲ +0.79 | +7.2% | 22'949 ▲ +3'667 | +19.0% | 60.00 ▼ -14.18 | -19.1% |
| 240 | Energie Freiamt AG | mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 28'967 ▼ -1'484 | -4.9% | 3.28 ▲ +0.62 | +23.3% | 12'669 ▲ +197 | +1.6% | 58.94 ▼ -16.06 | -21.4% |
| 241 | Energie Gossau AG | mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 17'227 ▼ -5'840 | -25.3% | 16.74 ▲ +0.73 | +4.6% | 9'058 ▼ -309'618 | -97.2% | 57.51 ▼ -17.03 | -22.8% |
| 242 | Energie Grosshöchstetten AG | mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 17'580 ▲ +3'593 | +25.7% | 15.67 ▲ +3.67 | +30.6% | 19'947 ▲ +8'446 | +73.4% | 60.00 ▼ -15.00 | -20.0% |
| 243 | Energie Grüningen AG | mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 21'142 ▼ -1'919 | -8.3% | 18.95 ▼ -2.54 | -11.8% | 7'280 ▼ -944'859 | -99.2% | 60.00 ▼ -14.58 | -19.6% |
| 244 | Energie Hunzenschwil AG (ENH) | mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 32'806 ▼ -914 | -2.7% | 7.88 ▲ +1.26 | +19.0% | 14'651 ▲ +1'203 | +8.9% | 60.00 ▼ -13.82 | -18.7% |
| 245 | Energie Kestenholz | Ländliches Netz und tiefe Energiedichte | 0 – ±0 | ±0.0% | 0.00 – ±0.00 | ±0.0% | 10'218 ▲ +1'837 | +21.9% | -71.99 ▲ +60.91 | -45.8% |
| 246 | Energie Kreuzlingen, Stadt Kreuzlingen | mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | 27'529 ▲ +2'961 | +12.1% | 15.15 ▲ +0.04 | +0.3% | 24'297 ▲ +2'123 | +9.6% | 59.98 ▼ -6.34 | -9.6% |
| 247 | Energie Münchenbuchsee AG | mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 31'915 ▲ +9'747 | +44.0% | 12.35 ▼ -0.51 | -4.0% | 16'990 ▲ +1'151 | +7.3% | 68.62 ▼ -6.38 | -8.5% |
| 248 | Energie Oberes Fricktal AG | Ländliches Netz und tiefe Energiedichte | 12'958 ▲ +1'915 | +17.3% | 2.33 ▼ -0.84 | -26.5% | 11'277 ▲ +1'609 | +16.6% | 60.00 ▼ -15.00 | -20.0% |
| 249 | Energie Oberhofen AG | mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte | 11'700 ▼ -735 | -5.9% | 11.38 ▲ +4.13 | +57.0% | 13'389 ▲ +5'335 | +66.2% | 59.94 ▼ -14.99 | -20.0% |
| 250 | Energie Opfikon AG | hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte | 60'519 ▲ +4'884 | +8.8% | 7.27 ▲ +0.55 | +8.2% | 20'314 ▲ +3'927 | +24.0% | 60.00 ▼ -3.00 | -4.8% |
Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 27.03.2026 00:49
Hinweis: Auswertung der publizierten Tarifdaten der Schweizer Verteilnetzbetreiber. Angaben ohne Gewähr.
Erläuterung: Sunshine-Werte werden je nach Kennzahl in CHF/km, CHF/kVA, CHF/Jahr, Minuten oder pro Jahr ausgewiesen. Die kleinere Zahl unter dem Jahreswert zeigt die Veränderung gegenüber dem Vorjahr (Differenz und prozentuale Änderung).