Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

JA Purity IV
  • Home
  • Sunshine-Indikatoren
  • Mediane
  • Impressum
Details
10.März

Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

Sunshine-Kennwerte 2026

Jahr Suche
#Versorger ▲▼Gruppe ▲▼NE5 ▲▼NE6 ▲▼NE7 ▲▼Franken-Regel ▲▼
251Energie Seeland AGkeine Zuteilung19'010 ▲+564 | +3.1%4.35 ▲+0.72 | +19.8%22'452 ▲+1'217 | +5.7%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
252Energie Service Biel/Bienne (ESB)hohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte33'243 ▲+785 | +2.4%9.71 ▲+0.50 | +5.4%22'289 ▲+998 | +4.7%59.64 ▼-15.74 | -20.9%
253Energie Thun AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte11'447 ▲+11'961 | -2327.6%14.53 ▲+3.11 | +27.2%12'888 ▲+1'620 | +14.4%60.00 ▲+23.22 | +63.1%
254Energie Täsch AG (ETAG)Tourismusgebiet und hohe Energiedichte1'733 –+0 | neu11.96 –+0.00 | neu11'088 –+0 | neu36.89 –+0.00 | neu
255Energie und Wasser, Gemeindewerke Stäfamittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte22'834 ▼-8'691 | -27.6%11.42 ▼-0.09 | -0.8%28'722 ▲+8'257 | +40.3%60.00 ▼-15.29 | -20.3%
256ENERGIE USTER AGmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte17'648 ▲+1'338 | +8.2%13.80 ▲+0.36 | +2.7%21'775 ▲+2'615 | +13.6%86.29 ▲+19.19 | +28.6%
257Energie Versorgung Riggisberg (EVR) AGBerggebiet und tiefe Energiedichte12'539 ▲+877 | +7.5%12.91 ▲+0.18 | +1.4%14'893 ▲+1'607 | +12.1%59.59 ▼-14.84 | -19.9%
258Energie Wasser Bernhohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte33'153 ▼-1'834 | -5.2%4.57 ▼-1.76 | -27.8%38'274 ▲+3'316 | +9.5%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
259Energie Wettingen AGhohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte16'876 ▼-4'560 | -21.3%15.69 ▼-0.10 | -0.6%11'402 ▲+350 | +3.2%60.00 ▼-14.75 | -19.7%
260Energie- und Wasserversorgung OberburgLändliches Netz und tiefe Energiedichte16'077 ▲+2'076 | +14.8%19.14 ▲+7.13 | +59.4%12'918 ▲+2'426 | +23.1%59.54 ▼-14.98 | -20.1%
261Energiegenossenschaft DiemtigtalBerggebiet und tiefe Energiedichte9'923 ▼-2'530 | -20.3%10.87 ▼-5.33 | -32.9%6'560 ▲+406 | +6.6%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
262energieUri AGBerggebiet und tiefe Energiedichte13'941 ▼-1'893 | -12.0%8.55 ▼-0.01 | -0.1%7'746 ▲+90 | +1.2%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
263Energieversorgung Blumenstein AG (EVB)Berggebiet und tiefe Energiedichte11'424 ▲+370 | +3.3%8.56 ▲+0.26 | +3.1%11'429 ▲+2'791 | +32.3%58.63 ▲+1.47 | +2.6%
264Energieversorgung Büren AGLändliches Netz und tiefe Energiedichte35'880 ▲+8'393 | +30.5%15.97 ▲+2.59 | +19.4%20'078 ▲+2'830 | +16.4%59.56 ▼-14.88 | -20.0%
265Engadiner Kraftwerke AGkeine Zuteilung11'110 ▼-4'178 | -27.3%0.00 –±0.00 | ±0.0%0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%
266Eniwa AGmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte19'565 ▲+3'207 | +19.6%15.48 ▲+2.32 | +17.6%14'775 ▲+1'998 | +15.6%59.83 ▼-28.75 | -32.5%
267eug Elektra Untergäu GenossenschaftLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%8.71 ▲+1.35 | +18.3%10'749 ▲+1'298 | +13.7%60.40 ▼-14.79 | -19.7%
268EV Energieversorgung Biberistmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%9'405 ▼-226 | -2.3%6.19 ▼-59.11 | -90.5%
269EV Gebenstorf AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte14'205 ▼-941 | -6.2%3.25 ▲+0.03 | +0.9%9'244 ▼-1'142 | -11.0%32.97 –+0.00 | neu
270EVG Grächen AGTourismusgebiet und tiefe Energiedichte-10'558 ▼-8'992 | +574.2%5.97 ▲+0.08 | +1.4%8'523 ▼-1'271 | -13.0%46.73 ▼-26.15 | -35.9%
271EVN Energieversorgung Nikolai AGBerggebiet und hohe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%16.75 ▲+2.16 | +14.8%11'414 ▲+1'700 | +17.5%35.14 ▲+10.86 | +44.7%
272Evolon AGkeine Zuteilung0 –+0 | neu0.00 –+0.00 | neu0 –+0 | neu0.00 –+0.00 | neu
273EVR Energieversorgung Raron AGBerggebiet und hohe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%10.95 ▼-802.91 | -98.7%11'108 ▲+3'207 | +40.6%0.00 ▼-19.43 | -100.0%
274EVS Energieversorgung Schänis AGBerggebiet und tiefe Energiedichte11'242 ▲+3'827 | +51.6%5.30 ▲+1.27 | +31.5%11'252 ▼-352 | -3.0%60.00 ▼-14.82 | -19.8%
275EVTL Energieversorgung Talschaft Lötschen AGBerggebiet und tiefe Energiedichte6'599 ▼-796 | -10.8%5.05 ▲+0.36 | +7.7%6'792 ▼-903 | -11.7%56.15 ▲+13.17 | +30.6%
276EVU Flums AGkeine Zuteilung27'224 ▼-2'533 | -8.5%10.48 ▼-0.49 | -4.5%14'759 ▼-3'300 | -18.3%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
277EVWR Energiedienste Visp - Westlich Raron AGBerggebiet und hohe Energiedichte19'895 ▲+7'718 | +63.4%-0.39 ▼-0.38 | +3454.5%18'743 ▲+10'792 | +135.7%10.86 ▲+31.64 | -152.2%
278EW - SamnaunTourismusgebiet und tiefe Energiedichte-3'198 ▼-932 | +41.2%0.00 –±0.00 | ±0.0%55'935 ▲+1'864 | +3.4%57.45 ▼-7.81 | -12.0%
279EW Höfe AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte26'759 ▲+2'136 | +8.7%10.39 ▼-2.47 | -19.2%14'214 ▲+609 | +4.5%55.48 ▼-14.76 | -21.0%
280EW Lachen AGhohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte41'104 ▲+48 | +0.1%9.45 ▲+0.10 | +1.1%13'977 ▲+1'365 | +10.8%52.56 ▲+9.60 | +22.3%
281EW Lindau AGLändliches Netz und tiefe Energiedichte33'887 ▼-1'860 | -5.2%10.50 ▼-0.33 | -3.0%14'368 ▼-2'187 | -13.2%60.00 ▼-13.20 | -18.0%
282EW Oftringen AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte17'641 ▲+140 | +0.8%10.22 ▼-0.53 | -4.9%1'462 ▼-11'284 | -88.5%60.00 ▲+2.26 | +3.9%
283EW Rothrist AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte16'144 ▼-2'760 | -14.6%9.25 ▼-0.14 | -1.5%12'358 ▼-1'360 | -9.9%60.00 ▼-14.95 | -19.9%
284EW Sirnach AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte12'975 ▲+1'236 | +10.5%6.73 ▲+0.23 | +3.5%12'046 ▲+157 | +1.3%60.05 ▲+10.35 | +20.8%
285EW WALD AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte11'333 ▲+912 | +8.8%7.59 ▲+0.97 | +14.7%10'427 ▼-354 | -3.3%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
286EWA Energie Wasser Aarberg AGkeine Zuteilung18'437 ▲+3'863 | +26.5%7.72 ▼-1.32 | -14.6%18'106 ▼-1'848 | -9.3%0.00 ▼-74.57 | -100.0%
287EWDmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%15'801 ▼-511 | -3.1%59.91 ▼-15.09 | -20.1%
288EWD Elektrizitätswerk Davos AGTourismusgebiet und tiefe Energiedichte16'015 ▲+2'371 | +17.4%11.90 ▲+0.26 | +2.2%16'236 ▲+1'407 | +9.5%59.00 ▼-15.00 | -20.3%
289EWK Energie AGLändliches Netz und tiefe Energiedichte12'736 ▼-1'004 | -7.3%12.55 ▲+1.83 | +17.1%8'596 ▲+2'686 | +45.4%59.55 ▼-15.45 | -20.6%
290EWK Herzogenbuchsee AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte22'814 ▲+1'472 | +6.9%6.57 ▲+0.21 | +3.3%10'074 ▲+1'925 | +23.6%59.89 ▼-14.39 | -19.4%
291EWL GenossenschaftTourismusgebiet und tiefe Energiedichte21'169 ▲+876 | +4.3%4.83 ▲+0.15 | +3.2%15'304 ▲+2'792 | +22.3%51.28 ▼-8.60 | -14.4%
292ewl Kabelnetz AGhohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte23'273 ▲+1'296 | +5.9%5.98 ▼-0.30 | -4.8%22'851 ▲+4'315 | +23.3%59.91 ▼-14.81 | -19.8%
293EWS AGBerggebiet und tiefe Energiedichte12'993 ▲+1'045 | +8.7%15.93 ▲+0.12 | +0.8%12'227 ▲+563 | +4.8%59.35 ▼-15.01 | -20.2%
294EWS Energie AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte33'704 ▲+4'782 | +16.5%8.83 ▲+3.75 | +73.8%12'314 ▲+2'610 | +26.9%59.83 ▼-14.81 | -19.8%
295EWZ Elektrizitätswerk Zermatt AGmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte26'271 ▲+1'979 | +8.1%5.72 ▲+1.58 | +38.1%17'847 ▼-5'227 | -22.7%25.22 ▲+3.76 | +17.5%
296Feuerschaugemeinde Appenzell, Energie- und Wasserversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte5'008 ▼-10'458 | -67.6%0.00 –±0.00 | ±0.0%13'012 ▲+1'317 | +11.3%26.72 ▼-36.55 | -57.8%
297Flims Trin Energie AGTourismusgebiet und tiefe Energiedichte13'082 ▼-1'256 | -8.8%14.27 ▲+0.83 | +6.2%10'085 ▼-538 | -5.1%56.17 ▼-3.78 | -6.3%
298Forces Motrices de l'Avançon SABerggebiet und tiefe Energiedichte11'463 –+0 | neu19.57 ▼-7.41 | -27.5%14'674 ▲+7'366 | +100.8%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
299GEBNET AGLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%12'227 ▲+1'440 | +13.3%59.83 ▼-15.13 | -20.2%
300Gemeinde Albula/AlvraBerggebiet und tiefe Energiedichte20'399 ▼-6'530 | -24.2%7.39 ▼-1.90 | -20.4%10'608 ▼-1'213 | -10.3%60.00 ▲+0.03 | +0.1%
Datensätze
← eine Seite zurück12…45678…1112eine Seite weiter →

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 14.05.2026 13:08
Hinweis: Angezeigt werden nur Versorger sowie die Kennwerte Netzkosten NE5 bis NE7 und Franken-Regel. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.

©2025 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum