Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

JA Purity IV
  • Home
  • Sunshine-Indikatoren
  • Mediane
  • Impressum
Details
10.März

Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

Sunshine-Kennwerte 2026

Jahr Suche
#Versorger ▲▼Gruppe ▲▼NE5 ▲▼NE6 ▲▼NE7 ▲▼Franken-Regel ▲▼
1WWZ Energie AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte17'070 ▼-680 | -3.8%5.21 ▲+0.08 | +1.6%16'620 ▼-358 | -2.1%60.00 ▼-14.83 | -19.8%
2Werke Wangen-Brüttisellen, Elektrizitätswerkmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte28'825 ▼-1'606 | -5.3%5.44 ▼-0.53 | -8.9%29'835 ▲+3'194 | +12.0%60.00 ▼-14.95 | -19.9%
3Werke Rheineck, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte24'949 ▲+2'323 | +10.3%11.76 ▼-0.09 | -0.8%16'368 ▼-235 | -1.4%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
4Werke Horgenmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte23'654 ▲+5'217 | +28.3%8.15 ▲+0.87 | +11.9%16'034 ▲+453 | +2.9%55.78 ▼-18.27 | -24.7%
5Werke am Zürichsee AG (Zollikon)mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte29'255 ▼-1'523 | -4.9%8.55 ▲+0.71 | +9.1%13'523 ▲+742 | +5.8%50.22 ▼-7.45 | -12.9%
6Werke am Zürichsee AG (Küsnacht)mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte16'602 ▲+2'279 | +15.9%7.81 ▲+1.11 | +16.6%17'201 ▲+948 | +5.8%58.81 ▼-10.43 | -15.1%
7Werke am Zürichsee AG (Erlenbach)mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte24'995 ▲+2'753 | +12.4%7.86 ▲+0.78 | +11.0%15'804 ▲+826 | +5.5%58.06 ▼-15.95 | -21.6%
8Werkbetriebe Wynau (WBW)Ländliches Netz und tiefe Energiedichte23'767 ▼-1'879 | -7.3%11.82 ▼-1.12 | -8.7%10'138 ▲+102 | +1.0%60.00 ▼-14.98 | -20.0%
9Werkbetrieb der Dorfgemeinde MatzingenLändliches Netz und hohe Energiedichte34'429 ▲+17'717 | +106.0%2.04 ▼-3.12 | -60.4%16'174 ▲+2'276 | +16.4%60.00 ▲+24.27 | +67.9%
10Wasser- und Elektrizitätswerk WalenstadtBerggebiet und tiefe Energiedichte13'666 ▼-2'447 | -15.2%18.63 ▲+6.39 | +52.2%8'685 ▼-1'190 | -12.0%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
11Wasser- und Elektrizitätswerk Steinhausen AGhohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte19'040 ▲+654 | +3.6%8.85 ▲+0.95 | +12.0%17'517 ▼-2'995 | -14.6%86.84 ▲+27.94 | +47.4%
12VOé distribution SALändliches Netz und tiefe Energiedichte17'302 ▲+2'394 | +16.1%10.08 ▲+1.32 | +15.1%16'446 ▲+1'907 | +13.1%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
13Viteos SAmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte12'974 ▲+1'254 | +10.7%0.00 ▼-12.03 | -100.0%23'103 ▲+7'393 | +47.1%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
14VED Visp Energie Dienste AGBerggebiet und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%10.31 ▲+2.76 | +36.5%502 ▼-9'531 | -95.0%11.57 ▼-11.22 | -49.2%
15Valgrid SAkeine Zuteilung0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%
16Trimmiser Industrielle Betriebe (TIB)Berggebiet und tiefe Energiedichte20'104 ▲+1'297 | +6.9%13.71 ▼-5.18 | -27.4%16'585 ▲+4'782 | +40.5%48.35 ▼-13.80 | -22.2%
17Thurwerke AGBerggebiet und tiefe Energiedichte18'899 ▲+2'419 | +14.7%9.46 ▲+1.42 | +17.7%14'386 ▼-218 | -1.5%52.14 ▼-21.53 | -29.2%
18Thurplusmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte18'975 ▲+1'635 | +9.4%22.31 ▼-0.36 | -1.6%15'099 ▲+575 | +4.0%43.65 ▲+2.18 | +5.3%
19Technische Werke der Politischen Gemeinde Affeltrangen, AbwasserentsorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte13'159 ▼-2'122 | -13.9%3.26 ▼-1.87 | -36.5%12'072 ▲+1'861 | +18.2%72.53 ▼-2.47 | -3.3%
20Technische Gemeindebetriebe Hauptwil-Gottshaus, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte9'309 ▲+2'843 | +44.0%4.35 ▲+1.10 | +33.9%13'967 ▲+1'929 | +16.0%59.94 ▼-15.06 | -20.1%
21Technische Gemeindebetriebe BischofszellLändliches Netz und hohe Energiedichte37'226 ▲+1'042 | +2.9%6.65 ▲+0.38 | +6.1%17'468 ▲+1'518 | +9.5%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
22Technische Gemeindebetriebe Berg, Gas-Strom-Und WasserverteilungLändliches Netz und tiefe Energiedichte14'777 ▲+1'925 | +15.0%9.50 ▲+0.52 | +5.8%13'407 ▲+3'424 | +34.3%59.97 ▼-14.73 | -19.7%
23Technische Betriebe, Stadt Rorschachhohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte24'843 ▼-2'723 | -9.9%1.40 ▲+0.22 | +18.7%26'316 ▼-695 | -2.6%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
24Technische Betriebe, Politische Gemeinde St. Margrethenmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte27'692 ▼-12'257 | -30.7%5.17 ▼-7.52 | -59.2%16'222 ▲+2'217 | +15.8%58.60 ▲+10.46 | +21.7%
25Technische Betriebe Würenlosmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte29'709 ▲+1'334 | +4.7%6.78 ▲+2.46 | +57.0%18'996 ▼-1'574 | -7.7%59.83 ▼-13.95 | -18.9%
26Technische Betriebe Wilmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte15'299 ▼-10'992 | -41.8%13.00 ▲+8.65 | +199.3%13'285 ▲+408 | +3.2%48.70 ▼-11.04 | -18.5%
27Technische Betriebe Weinfelden AGmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte29'121 ▼-243 | -0.8%17.97 ▲+1.67 | +10.2%16'273 ▲+2'253 | +16.1%59.94 ▼-13.52 | -18.4%
28Technische Betriebe Seon AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte25'359 ▲+2'905 | +12.9%9.45 ▲+0.98 | +11.6%17'225 ▲+1'934 | +12.6%59.88 ▼-13.44 | -18.3%
29Technische Betriebe Kemmental, StromverkaufLändliches Netz und tiefe Energiedichte12'207 ▲+1'567 | +14.7%4.77 ▲+0.23 | +5.1%15'094 ▲+6'501 | +75.6%59.81 ▼-15.01 | -20.1%
30Technische Betriebe Grabs, Energie, Strom, WasserBerggebiet und tiefe Energiedichte21'813 ▲+2'304 | +11.8%25.10 ▲+2.83 | +12.7%7'753 ▼-305 | -3.8%21.85 ▼-4.48 | -17.0%
31Technische Betriebe Goldachmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte30'893 ▲+3'791 | +14.0%10.27 ▲+1.27 | +14.1%17'253 ▲+1'910 | +12.5%60.00 ▼-1.47 | -2.4%
32Technische Betriebe Glarus SüdTourismusgebiet und tiefe Energiedichte19'809 ▲+1'010 | +5.4%9.33 ▲+1.13 | +13.8%8'928 ▲+45 | +0.5%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
33Technische Betriebe Glarus Nord (TBGN)Berggebiet und tiefe Energiedichte22'108 ▼-324 | -1.4%6.30 ▼-0.99 | -13.6%15'306 ▲+1'041 | +7.3%59.71 ▼-20.22 | -25.3%
34Technische Betriebe Glarusmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte26'867 ▼-53 | -0.2%8.33 ▼-1.91 | -18.7%15'846 ▲+614 | +4.0%60.00 ▼-9.69 | -13.9%
35Technische Betriebe Flawil (TBF)mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte12'198 ▼-167 | -1.4%11.04 ▼-0.73 | -6.2%11'536 ▲+836 | +7.8%58.57 ▼-4.67 | -7.4%
36Technische Betriebe AltstättenLändliches Netz und tiefe Energiedichte16'524 ▼-5'057 | -23.4%11.17 ▲+0.60 | +5.7%10'588 ▲+1'784 | +20.3%59.71 ▼-15.28 | -20.4%
37TBS Strom AGmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte36'195 ▲+4'414 | +13.9%9.93 ▲+2.62 | +35.8%17'624 ▲+4'606 | +35.4%39.70 ▼-6.10 | -13.3%
38tba energie agmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte22'850 ▼-3'078 | -11.9%8.85 ▲+0.59 | +7.1%14'419 ▼-135 | -0.9%60.00 ▼-14.95 | -19.9%
39TB Gränichen Energie AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte21'330 ▲+2'817 | +15.2%5.27 ▼-0.01 | -0.2%11'985 ▲+574 | +5.0%59.99 ▼-14.92 | -19.9%
40SWL Energie AGmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte33'474 ▲+10'402 | +45.1%9.98 ▼-5.12 | -33.9%14'139 ▼-825 | -5.5%79.35 ▲+4.56 | +6.1%
41SWGmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte31'015 ▲+393 | +1.3%7.70 –+0.00 | neu14'434 ▼-843 | -5.5%60.00 ▼-13.91 | -18.8%
42Städtische Betriebe Olten (SBO)mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte33'159 ▲+3'781 | +12.9%8.41 ▼-0.88 | -9.5%14'066 ▼-301 | -2.1%59.53 ▼-14.63 | -19.7%
43StWZ Energie AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte22'893 ▼-341 | -1.5%17.41 ▼-7.33 | -29.6%11'273 ▲+224 | +2.0%77.86 ▲+3.22 | +4.3%
44Steiner Energie AGLändliches Netz und tiefe Energiedichte7'652 ▼-344 | -4.3%15.58 ▲+2.02 | +14.9%7'651 ▼-113 | -1.5%59.60 ▼-15.25 | -20.4%
45Stadtwerke Wetzikonhohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte35'455 ▲+10'558 | +42.4%9.52 ▼-3.19 | -25.1%24'618 ▼-242 | -1.0%72.40 ▲+12.11 | +20.1%
46Stadtwerke Gossaumittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte20'343 ▼-59 | -0.3%12.89 ▲+0.76 | +6.3%15'130 ▲+593 | +4.1%60.00 ▼-14.95 | -19.9%
47Stadtwerk Winterthurhohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte55'941 ▲+18'675 | +50.1%3.02 ▼-5.70 | -65.4%36'693 ▲+972 | +2.7%59.83 ▼-15.17 | -20.2%
48St.Galler Stadtwerkehohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte31'814 ▲+2'421 | +8.2%13.07 ▲+0.71 | +5.7%28'262 ▲+1'607 | +6.0%59.62 ▼-14.66 | -19.7%
49St. Moritz EnergieTourismusgebiet und tiefe Energiedichte27'593 ▲+496 | +1.8%13.65 ▼-0.63 | -4.4%8'382 ▼-396 | -4.5%72.81 ▼-1.80 | -2.4%
50St. Gallisch-Appenzellische Kraftwerke AGBerggebiet und hohe Energiedichte14'908 ▲+1'163 | +8.5%18.84 ▲+1.36 | +7.8%7'038 ▲+1'064 | +17.8%59.84 ▼-15.16 | -20.2%
Datensätze
123…1112eine Seite weiter →

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 14.05.2026 12:11
Hinweis: Angezeigt werden nur Versorger sowie die Kennwerte Netzkosten NE5 bis NE7 und Franken-Regel. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.

©2025 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum