Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

JA Purity IV
  • Home
  • Sunshine-Indikatoren
  • Mediane
  • Impressum
Details
10.März

Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

Sunshine-Kennwerte 2026

Jahr Suche
#Versorger ▲▼Gruppe ▲▼NE5 ▲▼NE6 ▲▼NE7 ▲▼Franken-Regel ▲▼
51Société Electrique Intercommunale de la Côte SAmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte28'243 ▲+14'725 | +108.9%10.76 ▼-1.88 | -14.9%22'176 ▲+11'728 | +112.3%59.99 ▼-14.40 | -19.4%
52Société Electrique des Forces de l'Aubonne SA (SEFA)Ländliches Netz und tiefe Energiedichte22'956 ▲+7'306 | +46.7%10.39 ▼-2.78 | -21.1%16'748 ▲+6'727 | +67.1%59.76 ▼-15.24 | -20.3%
53Société Electrique de la Vallée de Joux S.A.Berggebiet und tiefe Energiedichte6'772 ▼-5'148 | -43.2%15.69 ▲+2.01 | +14.7%12'476 ▲+5'842 | +88.1%59.91 ▼-1.78 | -2.9%
54Société des Forces Électriques de La Goule SABerggebiet und tiefe Energiedichte8'632 ▲+435 | +5.3%4.18 ▲+0.21 | +5.3%7'181 ▲+932 | +14.9%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
55Società Semplice Tra I Comuni, Concedenti Elin, Prestazioni di ServizioBerggebiet und hohe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%73'899 ▲+27'281 | +58.5%61.61 ▼-844.43 | -93.2%
56Società Elettrica Sopracenerina SA (Ticino)Berggebiet und tiefe Energiedichte19'130 ▲+1'661 | +9.5%13.67 ▼-0.56 | -3.9%13'051 ▲+426 | +3.4%60.00 ▼-14.75 | -19.7%
57Società Elettrica Sopracenerina SA (Mesolcina)keine Zuteilung0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%
58Societad Ovra electrica LumbreinBerggebiet und tiefe Energiedichte15'751 ▼-46'083 | -74.5%9.26 ▼-4.53 | -32.9%7'027 ▼-3'778 | -35.0%60.00 –±0.00 | ±0.0%
59SN Energie AGkeine Zuteilung39'388 ▲+947 | +2.5%0.00 –±0.00 | ±0.0%0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%
60Sinergy Infrastructure SAmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte10'257 ▲+374 | +3.8%7.20 ▲+0.49 | +7.3%17'488 ▲+687 | +4.1%9.37 ▼-58.90 | -86.3%
61SIE SAhohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte21'492 ▲+949 | +4.6%15.43 ▲+2.32 | +17.7%21'445 ▲+2'947 | +15.9%59.97 ▼-24.95 | -29.4%
62Services Industriels de Lausannehohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte21'706 ▲+263 | +1.2%13.25 ▲+0.16 | +1.2%42'175 ▲+5'458 | +14.9%59.90 ▼-14.96 | -20.0%
63Services industriels de la Ville de Nyonhohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte13'395 ▼-1'385 | -9.4%14.97 ▲+0.34 | +2.3%31'772 ▲+2'396 | +8.2%55.35 ▼-19.06 | -25.6%
64Services industriels de Genèvehohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte28'600 ▲+2'975 | +11.6%7.17 ▲+1.25 | +21.1%27'937 ▲+3'468 | +14.2%59.31 ▼-15.69 | -20.9%
65Services industriels de Delémontmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte26'853 ▲+1'507 | +5.9%10.40 ▼-0.27 | -2.5%6'908 ▲+385 | +5.9%59.90 ▼-15.03 | -20.1%
66Service Industriel de la Commune, Pullyhohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%16'470 ▼-370 | -2.2%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
67Service des Energies, Commune d'Yverdon-les-Bainsmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte24'629 ▲+2'883 | +13.3%5.57 ▲+0.03 | +0.5%31'925 ▲+4'262 | +15.4%59.92 ▼-3.06 | -4.9%
68Service de l'Electricité, Municipalité de Moutiermittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte11'904 ▲+793 | +7.1%6.74 ▲+0.85 | +14.4%13'272 ▲+1'428 | +12.1%59.72 ▼-15.11 | -20.2%
69SEDRE SATourismusgebiet und tiefe Energiedichte4'201 ▼-376 | -8.2%7.52 ▼-0.09 | -1.2%12'236 ▲+346 | +2.9%60.00 ▼-7.25 | -10.8%
70rwt Regionalwerk Toggenburg AGLändliches Netz und tiefe Energiedichte14'832 ▼-571 | -3.7%11.67 ▲+0.76 | +7.0%10'435 ▲+320 | +3.2%59.30 ▼-0.70 | -1.2%
71RTB Regionale Technische Betriebemittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte23'338 ▲+1'108 | +5.0%5.50 ▼-0.02 | -0.4%15'439 ▲+5'269 | +51.8%60.40 ▲+4.77 | +8.6%
72Romande Energie SALändliches Netz und tiefe Energiedichte11'397 ▲+463 | +4.2%13.71 ▼-0.61 | -4.3%10'510 ▼-122 | -1.1%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
73Rhiienergie AG (rhiienergie)Berggebiet und tiefe Energiedichte11'237 ▼-927 | -7.6%10.01 ▲+0.97 | +10.7%10'684 ▼-1'411 | -11.7%69.78 ▼-5.22 | -7.0%
74Repower AGBerggebiet und tiefe Energiedichte16'713 ▲+1'086 | +7.0%7.42 ▲+0.69 | +10.3%14'621 ▲+802 | +5.8%59.88 ▼-15.11 | -20.1%
75RELL AGBerggebiet und tiefe Energiedichte14'162 ▲+1'728 | +13.9%4.68 ▼-0.01 | -0.2%14'446 ▼-157 | -1.1%53.53 ▲+42.65 | +392.0%
76Regionalwerke AG Badenhohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte22'397 ▲+2'734 | +13.9%18.60 ▲+2.38 | +14.7%26'479 ▲+54 | +0.2%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
77Regio Energie Solothurnmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte32'710 ▲+14'301 | +77.7%14.34 ▲+1.95 | +15.7%10'129 ▼-114 | -1.1%64.04 ▼-11.69 | -15.4%
78Regio Energie Amriswil (REA)mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte37'436 ▲+4'368 | +13.2%17.87 ▲+1.17 | +7.0%14'890 ▲+701 | +4.9%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
79Rabiosa EnergieBerggebiet und tiefe Energiedichte21'501 ▼-1'045 | -4.6%7.24 ▼-0.64 | -8.1%12'154 ▲+1'507 | +14.2%60.01 ▼-14.99 | -20.0%
80Provedimaint electric Val Müstair (PEM)Tourismusgebiet und tiefe Energiedichte8'554 ▲+154 | +1.8%16.50 ▼-6.38 | -27.9%20'631 ▲+356 | +1.8%50.63 ▲+7.41 | +17.1%
81Primeo Netz AGmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte16'413 ▲+2'299 | +16.3%11.37 ▲+1.27 | +12.6%20'162 ▲+2'375 | +13.4%60.30 ▼-14.70 | -19.6%
82Politische Gemeinde, Häggenschwil, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte10'781 ▲+6'125 | +131.5%13.79 ▲+4.68 | +51.4%9'937 ▼-1'913 | -16.1%21.87 ▲+12.47 | +132.7%
83Politische Gemeinde Zuzwil, Elektrizitätswerkmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte15'467 ▼-1'712 | -10.0%5.13 ▼-2.89 | -36.0%13'133 ▼-1'880 | -12.5%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
84Politische Gemeinde Zihlschlacht-Sitterdirf, Elektrizitätkeine Zuteilung14'830 ▼-702 | -4.5%9.01 ▼-0.34 | -3.6%7'381 ▼-1'119 | -13.2%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
85Politische Gemeinde Wäldi, WerkbetriebLändliches Netz und tiefe Energiedichte10'915 ▼-1'741 | -13.8%4.39 ▼-1.75 | -28.5%10'697 ▲+473 | +4.6%51.17 ▼-23.59 | -31.6%
86Politische Gemeinde Wittenbach, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte5'117 ▼-22'720 | -81.6%35.80 ▲+29.13 | +436.9%20'939 ▲+699 | +3.5%4.32 –+0.00 | neu
87Politische Gemeinde Wilen b. Wil, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte29'883 ▲+1'779 | +6.3%8.43 ▲+0.77 | +10.0%14'058 ▲+924 | +7.0%60.00 ▼-24.25 | -28.8%
88Politische Gemeinde Wigoltingen, ElektrizitätswerkLändliches Netz und tiefe Energiedichte14'750 ▲+3'063 | +26.2%5.69 ▲+1.43 | +33.6%10'427 ▲+1'198 | +13.0%59.84 ▼-15.02 | -20.1%
89Politische Gemeinde Widnau, Elektra / Stromversorgungmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte35'191 ▲+6'448 | +22.4%0.00 –±0.00 | ±0.0%11'968 ▲+1'096 | +10.1%59.53 ▼-13.30 | -18.3%
90Politische Gemeinde Waldkirch, Abteilung ElektraLändliches Netz und tiefe Energiedichte19'350 ▲+1'807 | +10.3%9.63 ▼-2.51 | -20.7%12'429 ▼-582 | -4.5%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
91Politische Gemeinde Vilters-Wangs, Elektrizitätswerk Vilters-WangsBerggebiet und tiefe Energiedichte19'704 ▼-557 | -2.7%13.10 ▲+0.97 | +8.0%6'267 ▼-362 | -5.5%59.85 ▼-14.55 | -19.6%
92Politische Gemeinde Vaz/Obervaz, Elektrizitätswerk / -VersorgungTourismusgebiet und tiefe Energiedichte26'399 ▲+2'555 | +10.7%8.03 ▲+0.63 | +8.5%12'406 ▲+1'051 | +9.3%29.07 ▲+31.02 | -1592.4%
93Politische Gemeinde Uesslingen-Buch, ElektrizitätswerkLändliches Netz und tiefe Energiedichte9'837 ▼-1'340 | -12.0%19.95 ▲+3.14 | +18.7%6'633 ▼-677 | -9.3%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
94Politische Gemeinde Tübach, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte29'366 ▲+21'318 | +264.9%10.46 ▲+5.44 | +108.4%9'416 ▲+3'048 | +47.9%10.12 ▼-14.35 | -58.6%
95Politische Gemeinde Tägerwilen, ElektrizitätswerkLändliches Netz und tiefe Energiedichte26'007 ▲+1'713 | +7.1%12.39 ▼-0.57 | -4.4%10'162 ▲+1'938 | +23.6%59.66 ▼-14.91 | -20.0%
96Politische Gemeinde Tobel-Tägerschen, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte24'538 ▼-129 | -0.5%5.62 ▼-0.13 | -2.3%16'070 ▼-539 | -3.2%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
97Politische Gemeinde Steinach, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und hohe Energiedichte19'186 ▲+5'100 | +36.2%11.81 ▼-0.18 | -1.5%13'769 ▲+2'362 | +20.7%19.02 ▲+5.43 | +40.0%
98Politische Gemeinde SteckbornLändliches Netz und tiefe Energiedichte15'420 ▼-4'444 | -22.4%5.01 ▲+0.56 | +12.6%9'333 ▼-280 | -2.9%72.68 ▼-2.32 | -3.1%
99Politische Gemeinde Schlatt, ElektrizitätversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte9'619 ▲+558 | +6.2%4.72 ▼-3.44 | -42.2%15'382 ▲+4'548 | +42.0%59.66 ▼-14.92 | -20.0%
100Politische Gemeinde Rüthi, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte13'069 ▼-1'499 | -10.3%21.38 ▲+1.64 | +8.3%9'828 ▲+746 | +8.2%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
Datensätze
← eine Seite zurück1234…1112eine Seite weiter →

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 14.05.2026 12:14
Hinweis: Angezeigt werden nur Versorger sowie die Kennwerte Netzkosten NE5 bis NE7 und Franken-Regel. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.

©2025 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum