Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

JA Purity IV
  • Home
  • Sunshine-Indikatoren
  • Mediane
  • Impressum
Details
10.März

Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

Sunshine-Kennwerte 2026

Jahr Suche
#Versorger ▲▼Gruppe ▲▼NE5 ▲▼NE6 ▲▼NE7 ▲▼Franken-Regel ▲▼
501Einwohnergemeinde Kallnach, StromversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte20'276 ▲+7'776 | +62.2%13.54 ▲+4.32 | +46.9%11'254 ▲+2'127 | +23.3%59.69 ▼-14.92 | -20.0%
502Einwohnergemeinde Ins, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte7'780 ▼-409 | -5.0%15.22 ▼-0.58 | -3.7%8'076 ▼-1'010 | -11.1%59.30 ▼-14.99 | -20.2%
503Einwohnergemeinde Dintikon, Elektrizitätswerkmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte19'063 ▼-5'356 | -21.9%6.54 ▲+0.22 | +3.5%12'722 ▲+2'390 | +23.1%59.71 ▼-14.78 | -19.8%
504Einwohnergemeinde Diessbach bei Büren, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%5'790 ▲+936 | +19.3%59.89 ▼-14.96 | -20.0%
505Einwohnergemeinde Büetigen, ElektroversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%6.29 –+0.00 | neu7'098 ▲+2'922 | +70.0%60.00 ▲+57.56 | +2360.0%
506Einwohnergemeinde Brügg, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte29'389 ▲+4'381 | +17.5%8.50 ▲+0.75 | +9.7%17'711 ▲+2'375 | +15.5%58.94 ▼-14.90 | -20.2%
507Einwohnergemeinde Brienz, ElektrizitätsversorgungTourismusgebiet und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%9.42 ▲+0.49 | +5.5%11'857 ▲+658 | +5.9%59.74 ▼-14.93 | -20.0%
508Einwohnergemeinde Birmenstorf AG, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte18'641 ▼-1'263 | -6.3%6.33 ▼-0.05 | -0.8%8'983 ▲+490 | +5.8%58.96 ▼-14.99 | -20.3%
509Einwohnergemeinde Biglen, StromversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte8'203 ▲+1'007 | +14.0%6.23 ▲+2.05 | +49.1%6'283 ▲+1'054 | +20.2%59.73 ▼-14.94 | -20.0%
510Einwohnergemeinde Bettwil, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%13'690 ▼-3'565 | -20.7%0.00 –±0.00 | ±0.0%
511Einwohnergemeinde Bellmund, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte8'871 ▼-73 | -0.8%16.23 ▼-1.14 | -6.6%10'293 ▲+1'351 | +15.1%59.93 ▼-14.98 | -20.0%
512Einwohnergemeinde Arch, Elektrizitätsversorgungkeine Zuteilung0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%7'623 ▼-456 | -5.6%59.75 ▼-14.94 | -20.0%
513Einwohnergemeinde Aegerten, Elektroversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte29'123 ▲+7'091 | +32.2%12.14 ▼-3.47 | -22.2%13'021 ▼-882 | -6.3%59.86 ▼-14.96 | -20.0%
514Einwohnergemeinde Aarwangen, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte16'097 ▲+4'018 | +33.3%11.01 ▲+1.94 | +21.4%9'184 ▲+1'294 | +16.4%0.00 ▼-74.83 | -100.0%
515Einwohner- & Ortsbürgergemeinde Niederwil AG, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte16'659 ▲+3'560 | +27.2%4.85 ▼-0.04 | -0.8%8'240 ▲+1'336 | +19.3%14.82 ▲+3.32 | +28.9%
516Einheitsgemeinde Raperswilen, ElektrizitätLändliches Netz und tiefe Energiedichte15'052 ▼-6'021 | -28.6%6.63 ▲+1.67 | +33.7%13'175 ▲+5'052 | +62.2%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
517Einheitsgemeinde Müllheim, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte5'712 ▲+2'488 | +77.2%5.28 ▲+3.58 | +211.2%13'089 ▲+3'678 | +39.1%59.79 ▼-14.94 | -20.0%
518Einheitsgemeinde Ermatingen, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte9'311 ▲+1'455 | +18.5%8.49 ▲+0.93 | +12.3%11'871 ▲+349 | +3.0%59.93 ▼-14.98 | -20.0%
519EGW Weiach ElektrizitätsgenossenschaftLändliches Netz und tiefe Energiedichte7'410 ▼-487 | -6.2%17.39 ▲+4.80 | +38.1%14'783 ▼-725 | -4.7%30.42 ▲+24.53 | +416.5%
520EGH Elektro-Genossenschaft Hünenbergmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%18.07 ▲+0.57 | +3.3%14'942 ▼-103 | -0.7%37.89 ▼-12.42 | -24.7%
521EE Energia EngiadinaTourismusgebiet und tiefe Energiedichte7'959 ▲+1'704 | +27.2%9.82 ▲+0.40 | +4.2%11'048 ▲+153 | +1.4%60.00 ▼-13.00 | -17.8%
522EDSR Energiedienste Staldenried AGBerggebiet und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%12'470 ▼-307 | -2.4%18.74 ▲+28.47 | -292.5%
523EDSH Energiedienst Steg-Hohtenn AGBerggebiet und tiefe Energiedichte10'551 ▼-359 | -3.3%7.51 ▼-0.49 | -6.1%10'755 ▼-657 | -5.8%50.60 ▼-23.79 | -32.0%
524ebs Energie AGBerggebiet und tiefe Energiedichte12'336 ▲+1'089 | +9.7%8.25 ▲+0.39 | +5.0%6'940 ▼-507 | -6.8%58.35 ▼-14.32 | -19.7%
525EBL (Genossenschaft Elektra Baselland)mittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte20'931 ▲+1'655 | +8.6%10.13 ▲+0.86 | +9.3%19'474 ▲+675 | +3.6%56.19 ▼-18.81 | -25.1%
526DransGrid SATourismusgebiet und tiefe Energiedichte10'328 ▼-28'162 | -73.2%6.07 –+0.00 | neu4'210 –+0 | neu59.99 –+0.00 | neu
527Dorfkorporation Wolfertswilkeine Zuteilung11'469 ▼-1'400 | -10.9%15.13 ▲+8.68 | +134.4%9'411 ▲+2'334 | +33.0%41.26 ▲+1.06 | +2.6%
528Dorfkorporation Schwarzenbach SG, Elektrizität Wasser Gas TVLändliches Netz und hohe Energiedichte27'845 ▼-2'436 | -8.0%2.29 ▼-1.91 | -45.5%12'829 ▼-1'303 | -9.2%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
529Dorfkorporation Mosnang, Elektrizitäts- und WasserversorgungBerggebiet und tiefe Energiedichte20'423 ▲+3'771 | +22.6%8.61 ▼-0.22 | -2.5%9'863 ▲+707 | +7.7%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
530Dorfkorporation Ebnat-KappelBerggebiet und tiefe Energiedichte19'902 ▼-186 | -0.9%7.10 ▼-1.59 | -18.3%7'058 ▲+419 | +6.3%59.99 ▼-15.02 | -20.0%
531Dorfkorporation Bronschhofen Strom und Wassermittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte19'094 ▼-5'156 | -21.3%5.41 ▼-1.34 | -19.9%15'638 ▼-2'997 | -16.1%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
532die werke versorgung wallisellen aghohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte64'742 ▲+10'806 | +20.0%4.39 ▲+0.29 | +7.1%21'235 ▲+2'105 | +11.0%59.93 ▼-23.11 | -27.8%
533Cooperativa Elettrica di Faido (CEF)Berggebiet und tiefe Energiedichte13'618 ▲+3'242 | +31.2%11.12 ▲+2.18 | +24.4%7'003 ▼-2'586 | -27.0%34.02 ▲+4.42 | +14.9%
534Consorzio Energia Elettrica CalancaBerggebiet und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%11'232 ▲+1'202 | +12.0%7.95 ▼-67.43 | -89.4%
535Comune Politico di Mesocco, Azienda ElettricaBerggebiet und tiefe Energiedichte4'692 ▲+1'865 | +66.0%3.89 ▲+0.08 | +2.1%6'811 ▲+180 | +2.7%29.56 ▲+59.22 | -199.7%
536Comune di Stabio, ElettricaLändliches Netz und hohe Energiedichte21'076 ▲+2'564 | +13.8%4.59 ▼-0.16 | -3.4%14'632 ▲+644 | +4.6%-169.59 ▲+36.60 | -17.8%
537Comune di Poschiavo, Azienda elettricaTourismusgebiet und tiefe Energiedichte8'181 ▲+1'343 | +19.6%13.50 ▲+0.27 | +2.0%3'239 ▼-124 | -3.7%18.68 ▼-24.18 | -56.4%
538Comune di Cama, Azienda Elettrica ComunaleBerggebiet und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%13'722 ▲+305 | +2.3%26.90 ▼-24.84 | -48.0%
539Comune di Buseno, Azienda ElettricaBerggebiet und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%4'919 ▼-1'112 | -18.4%59.03 ▲+9.08 | +18.2%
540Comune di Brusio, Erogazione d'Energia ElettricaBerggebiet und tiefe Energiedichte10'747 ▲+759 | +7.6%10.22 ▲+0.33 | +3.3%-13'491 ▼-7'134 | +112.2%57.62 ▼-17.38 | -23.2%
541Comune di Bregaglia, Azienda ElettricaTourismusgebiet und hohe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%-9'377 ▼-21'022 | -180.5%0.00 ▼-66.78 | -100.0%
542Comune di Ascona, Azienda Elettrica ComunaleBerggebiet und hohe Energiedichte17'481 ▲+1'310 | +8.1%16.15 ▲+1.46 | +9.9%13'160 ▲+1'067 | +8.8%32.45 ▲+4.77 | +17.2%
543Compagnie des Forces Motrices d'Orsières - FMO SAkeine Zuteilung0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%
544Commune Mixte de Lamboing, Service ElectricitéBerggebiet und tiefe Energiedichte8'755 ▲+228 | +2.7%75.26 ▲+1.49 | +2.0%11'691 ▲+38 | +0.3%59.92 ▼-14.57 | -19.6%
545Commune mixte de Haute-Sorne, Service électrique de Soulcekeine Zuteilung0 –±0 | ±0.0%0.74 ▼-0.01 | -1.3%5'543 ▲+457 | +9.0%59.61 ▼-14.62 | -19.7%
546Commune de Tramelan, électricitéBerggebiet und tiefe Energiedichte20'080 ▲+5'554 | +38.2%8.64 ▲+0.43 | +5.2%9'897 ▲+514 | +5.5%59.82 ▼-16.53 | -21.7%
547Commune de Saint-ImierBerggebiet und tiefe Energiedichte31'540 ▲+7'164 | +29.4%10.63 ▲+0.49 | +4.8%21'125 ▲+3'028 | +16.7%59.97 ▲+34.06 | +131.4%
548Commune de Paudex, Electricitémittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%7'557 ▼-61 | -0.8%61.03 ▼-14.80 | -19.5%
549Commune de Nods, ElectricitéBerggebiet und tiefe Energiedichte2'545 ▲+21 | +0.8%7.46 ▲+0.06 | +0.8%8'372 ▲+724 | +9.5%59.95 ▼-14.99 | -20.0%
550Commune de Lutry, Electricitémittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte12'274 ▼-8'510 | -40.9%12.22 ▲+3.96 | +47.9%13'163 ▲+1'406 | +12.0%-185.09 ▼-233.92 | -479.0%
Datensätze
← eine Seite zurück12…9101112eine Seite weiter →

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 14.05.2026 12:13
Hinweis: Angezeigt werden nur Versorger sowie die Kennwerte Netzkosten NE5 bis NE7 und Franken-Regel. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.

©2025 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum