Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

JA Purity IV
  • Home
  • Sunshine-Indikatoren
  • Mediane
  • Impressum
Details
10.März

Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

Sunshine-Kennwerte 2026

Jahr Suche
#Versorger ▲▼Gruppe ▲▼NE5 ▲▼NE6 ▲▼NE7 ▲▼Franken-Regel ▲▼
451Elektra Häuslenenmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%8'208 ▲+460 | +5.9%33.70 ▲+3.39 | +11.2%
452Elektra Horn AGmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte18'245 ▼-1'938 | -9.6%18.19 ▼-2.06 | -10.2%23'324 ▲+3'181 | +15.8%52.52 ▼-16.79 | -24.2%
453Elektra Hergiswil-Dorf GenossenschaftLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%2.20 ▲+0.03 | +1.4%6'094 ▼-45 | -0.7%46.75 ▼-24.39 | -34.3%
454Elektra Gretzenbach AGLändliches Netz und tiefe Energiedichte8'065 ▲+2'373 | +41.7%11.50 –+0.00 | neu4'824 ▲+132 | +2.8%0.00 –±0.00 | ±0.0%
455Elektra Genossenschaft Rietheimkeine Zuteilung5'341 ▼-751 | -12.3%17.54 ▲+4.72 | +36.8%5'539 ▼-825 | -13.0%68.10 ▼-6.90 | -9.2%
456Elektra Genossenschaft Oberlunkhofenmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte8'249 ▼-3'518 | -29.9%10.67 ▼-4.52 | -29.8%9'018 ▼-2'468 | -21.5%59.94 ▼-15.06 | -20.1%
457Elektra Genossenschaft LeibstadtLändliches Netz und tiefe Energiedichte16'606 ▲+2'325 | +16.3%4.37 ▼-0.04 | -0.9%9'788 ▲+887 | +10.0%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
458Elektra Genossenschaft Kaiserstuhlkeine Zuteilung3'110 ▲+1'179 | +61.1%7.87 ▼-0.74 | -8.6%18'669 ▲+7'772 | +71.3%56.71 ▼-18.55 | -24.6%
459Elektra Genossenschaft HolderbankBerggebiet und tiefe Energiedichte11 ▼-10'655 | -99.9%7.44 ▲+0.72 | +10.7%7 ▼-6'266 | -99.9%59.91 ▼-14.46 | -19.4%
460Elektra Genossenschaft Baldingenkeine Zuteilung4'904 ▲+35 | +0.7%10.10 ▲+0.16 | +1.6%6'392 ▼-1'656 | -20.6%55.56 ▼-19.25 | -25.7%
461Elektra Genossenschaft Auwmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte13'441 ▲+1'700 | +14.5%5.44 ▼-1.67 | -23.5%9'648 ▲+1'043 | +12.1%60.14 ▼-13.74 | -18.6%
462Elektra Genossenschaft Arni-Islisbergmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte5'493 ▼-2'229 | -28.9%18.68 ▲+3.37 | +22.0%10'538 ▲+1'345 | +14.6%60.00 ▼-13.81 | -18.7%
463ELEKTRA Genossenschaft Abtwilmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte5'205 ▼-128 | -2.4%2.70 ▼-0.19 | -6.6%12'733 ▲+2'979 | +30.5%57.96 ▼-107.57 | -65.0%
464Elektra Gams GenossenschaftBerggebiet und tiefe Energiedichte15'415 ▼-1'636 | -9.6%3.72 ▼-2.37 | -38.9%10'445 ▼-1'059 | -9.2%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
465Elektra Fulenbach (EFU)Ländliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%10'352 ▲+1'549 | +17.6%-97.94 ▲+20.60 | -17.4%
466ELEKTRA ENERGIE GenossenschaftBerggebiet und tiefe Energiedichte8'644 ▼-442 | -4.9%10.40 ▼-1.63 | -13.6%12'529 ▲+1'470 | +13.3%59.58 ▼-11.82 | -16.6%
467Elektra Emmenmatt Genossenschaftkeine Zuteilung4'715 ▲+652 | +16.1%10.55 ▼-1.53 | -12.7%8'359 ▲+2'122 | +34.0%58.93 ▼-15.69 | -21.0%
468Elektra Böttsteinmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte6'119 ▼-483 | -7.3%9.23 ▼-1.49 | -13.9%6'965 ▼-268 | -3.7%58.98 ▲+25.90 | +78.3%
469Elektra Berneck, Stromversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte9'180 ▲+1'706 | +22.8%38.90 ▲+11.33 | +41.1%11'594 ▼-1'233 | -9.6%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
470Elektra Berg SG, StromversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte18'519 ▲+176 | +1.0%9.16 ▲+2.26 | +32.7%20'061 ▲+1'981 | +11.0%84.26 ▲+8.92 | +11.8%
471Elektra Andwil Stromversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte32'283 ▲+6'617 | +25.8%9.83 ▼-0.14 | -1.4%17'958 ▲+4'142 | +30.0%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
472EKZ Einsiedeln AG, Dietikonmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte17'364 –+0 | neu10.26 –+0.00 | neu11'045 –+0 | neu0.00 –±0.00 | ±0.0%
473EKT AGkeine Zuteilung24'124 ▲+1'178 | +5.1%0.00 –±0.00 | ±0.0%0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%
474Einwohnergemeinde, Rüti bei Büren, Stromversorgungkeine Zuteilung0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%9'767 ▲+1'243 | +14.6%59.88 ▼-14.97 | -20.0%
475Einwohnergemeinde Zufikon, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte13'561 ▼-2'350 | -14.8%3.31 ▼-0.72 | -17.9%13'675 ▼-2'073 | -13.2%30.95 ▼-0.49 | -1.6%
476Einwohnergemeinde Zeiningen, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%5'161 ▲+1'179 | +29.6%27.28 ▼-1.48 | -5.1%
477Einwohnergemeinde Zeihen, Elektra, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte14'510 ▲+878 | +6.4%9.37 ▲+1.26 | +15.5%5'998 ▲+217 | +3.7%59.50 ▼-15.40 | -20.6%
478Einwohnergemeinde Würenlingen, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und hohe Energiedichte23'301 ▼-1'875 | -7.4%9.25 ▼-4.45 | -32.5%10'145 ▼-301 | -2.9%59.95 ▼-15.05 | -20.1%
479Einwohnergemeinde Wohlenschwil, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte10'277 ▼-460 | -4.3%7.73 ▼-0.28 | -3.5%5'481 ▼-2'156 | -28.2%58.29 ▼-5.68 | -8.9%
480Einwohnergemeinde Windisch, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte32'345 ▲+2'707 | +9.1%4.51 ▲+0.73 | +19.3%16'589 ▲+1'691 | +11.3%60.00 ▼-13.85 | -18.8%
481Einwohnergemeinde Wilderswil, ElektrizitätsversorgungBerggebiet und tiefe Energiedichte13'671 ▲+3'668 | +36.7%14.77 ▼-3.05 | -17.1%10'334 ▲+461 | +4.7%59.82 ▼-14.96 | -20.0%
482Einwohnergemeinde Villigen, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und hohe Energiedichte16'412 ▼-11'297 | -40.8%6.22 ▲+0.29 | +4.9%16'779 ▲+9'540 | +131.8%37.21 ▲+3.20 | +9.4%
483Einwohnergemeinde Ursenbach, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte9'863 ▼-2'769 | -21.9%12.02 ▲+1.16 | +10.7%6'597 ▼-254 | -3.7%60.37 ▼-14.63 | -19.5%
484Einwohnergemeinde Unterlunkhofen, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte26'644 ▲+5'291 | +24.8%10.48 ▼-0.76 | -6.8%15'574 ▼-8'067 | -34.1%59.93 ▼-14.98 | -20.0%
485Einwohnergemeinde Sisseln, StromLändliches Netz und hohe Energiedichte21'768 ▲+2'588 | +13.5%8.62 ▲+2.51 | +41.1%15'835 ▲+7'603 | +92.4%60.00 ▲+52.78 | +730.9%
486Einwohnergemeinde Siselen, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte11'036 ▲+675 | +6.5%12.11 ▲+0.57 | +4.9%9'133 ▲+702 | +8.3%59.82 ▼-14.96 | -20.0%
487Einwohnergemeinde Seedorf, Elektrizitätsversorgungkeine Zuteilung12'079 ▼-1'230 | -9.2%11.96 ▼-3.63 | -23.3%8'442 ▼-1'205 | -12.5%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
488Einwohnergemeinde Schafisheim, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und hohe Energiedichte30'618 ▲+3'309 | +12.1%4.60 ▲+0.02 | +0.4%12'697 ▲+1'010 | +8.6%59.64 ▼-14.96 | -20.1%
489Einwohnergemeinde Safnern, ElektroversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte8'417 ▼-117 | -1.4%12.60 ▲+0.48 | +4.0%12'728 ▲+4'550 | +55.6%59.49 ▼-14.88 | -20.0%
490Einwohnergemeinde Roggwil, ElektrizitätswerkLändliches Netz und tiefe Energiedichte13'702 ▲+1'171 | +9.3%10.15 ▲+0.49 | +5.1%10'458 ▲+324 | +3.2%63.97 ▼-10.63 | -14.3%
491Einwohnergemeinde Port, Elektrizitätversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte16'179 ▼-3'709 | -18.7%12.73 ▼-1.60 | -11.2%13'132 ▼-647 | -4.7%60.09 ▼-14.66 | -19.6%
492Einwohnergemeinde Pieterlen, Stromverkaufmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte18'341 ▲+2'871 | +18.6%10.83 ▲+4.60 | +73.8%9'472 ▲+745 | +8.5%59.66 ▼-14.84 | -19.9%
493Einwohnergemeinde Oberdiessbach, ElektrizitätsversorgungBerggebiet und hohe Energiedichte11'033 ▼-308 | -2.7%6.20 ▼-1.15 | -15.7%10'261 ▲+1'079 | +11.8%59.61 ▼-15.03 | -20.1%
494Einwohnergemeinde Niederbipp, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte16'097 ▲+1'595 | +11.0%11.30 ▲+1.33 | +13.3%7'041 ▼-489 | -6.5%35.35 ▼-39.16 | -52.6%
495Einwohnergemeinde Nidau, Elektrizitätsversorgunghohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte18'255 ▲+1'574 | +9.4%19.45 ▲+8.19 | +72.7%13'066 ▲+1'670 | +14.7%59.46 ▼-15.36 | -20.5%
496Einwohnergemeinde Muhen, Elektrizitaetsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte17'242 ▲+1'616 | +10.3%12.49 ▲+3.04 | +32.2%13'522 ▲+835 | +6.6%58.04 ▼-16.96 | -22.6%
497Einwohnergemeinde Melchnau, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte11'945 ▲+2'970 | +33.1%14.00 ▲+5.43 | +63.4%7'740 ▲+315 | +4.2%59.55 ▼-15.00 | -20.1%
498Einwohnergemeinde Madiswil, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte10'383 ▲+4'024 | +63.3%9.98 ▲+1.38 | +16.1%6'754 ▲+694 | +11.5%59.72 ▼-14.96 | -20.0%
499Einwohnergemeinde Lengnau, Finanzverwaltung, Elektrizität-, Wasser-, Abwasser-, Abfallentsorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte26'615 ▼-771 | -2.8%12.44 ▲+0.82 | +7.1%11'844 ▲+213 | +1.8%59.77 ▼-14.85 | -19.9%
500Einwohnergemeinde Laufenburg, Städt. ElektrizitätsversorungLändliches Netz und tiefe Energiedichte24'820 –+0 | neu0.00 ▼-127.87 | -100.0%17'935 ▲+7'846 | +77.8%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
Datensätze
← eine Seite zurück12…89101112eine Seite weiter →

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 14.05.2026 13:07
Hinweis: Angezeigt werden nur Versorger sowie die Kennwerte Netzkosten NE5 bis NE7 und Franken-Regel. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.

©2025 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum