Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

JA Purity IV
  • Home
  • Sunshine-Indikatoren
  • Mediane
  • Impressum
Details
10.März

Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

Sunshine-Kennwerte 2026

Jahr Suche
#Versorger ▲▼Gruppe ▲▼NE5 ▲▼NE6 ▲▼NE7 ▲▼Franken-Regel ▲▼
101Politische Gemeinde Rorschacherberg, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte19'844 ▼-700 | -3.4%9.21 ▲+0.16 | +1.8%11'840 ▼-883 | -6.9%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
102Politische Gemeinde Rickenbach TG Elektrizitätsversorgunghohe Siedlungsdichte und hohe Energiedichte19'060 ▲+4'411 | +30.1%10.13 ▲+3.57 | +54.5%19'000 ▲+3'952 | +26.3%59.76 ▼-14.90 | -20.0%
103Politische Gemeinde Rebstein, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte7'658 ▼-128 | -1.6%0.00 –±0.00 | ±0.0%241 ▼-10'894 | -97.8%54.65 ▼-2.44 | -4.3%
104Politische Gemeinde PfynLändliches Netz und tiefe Energiedichte10'723 ▼-324 | -2.9%8.93 ▲+0.96 | +12.1%8'424 ▲+1'254 | +17.5%59.95 ▼-13.99 | -18.9%
105Politische Gemeinde Oberriet SG, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte15'208 ▲+1'315 | +9.5%19.79 ▲+2.05 | +11.6%10'712 ▲+2'422 | +29.2%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
106Politische Gemeinde Niederhelfenschwil, Elektra / StromversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte13'275 ▼-10'701 | -44.6%6.33 ▼-7.83 | -55.3%9'849 ▼-7'723 | -44.0%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
107Politische Gemeinde Neunforn, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte8'424 ▲+1'036 | +14.0%6.43 ▲+0.03 | +0.5%6'492 ▼-276 | -4.1%51.15 ▼-23.85 | -31.8%
108Politische Gemeinde Mörschwil, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte7'422 ▲+2'327 | +45.7%8.99 ▲+0.90 | +11.1%9'320 ▲+2'496 | +36.6%33.95 ▼-13.55 | -28.5%
109Politische Gemeinde Märstetten, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte8'617 ▼-1'699 | -16.5%19.52 ▲+3.75 | +23.8%13'936 ▲+113 | +0.8%59.31 ▼-14.83 | -20.0%
110Politische Gemeinde Mels, Elektrizitäts- & WasserwerkBerggebiet und tiefe Energiedichte11'818 ▼-117 | -1.0%6.95 ▲+0.70 | +11.2%12'409 ▲+164 | +1.3%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
111Politische Gemeinde Marbach SG, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%11'345 ▲+820 | +7.8%52.99 ▼-3.44 | -6.1%
112Politische Gemeinde Mammern, ElektrizitätLändliches Netz und tiefe Energiedichte8'767 ▼-4'018'850 | -99.8%5.17 ▲+1.51 | +41.2%8'351 ▼-219'875 | -96.3%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
113Politische Gemeinde Lengwil, ElektrizitätswerkLändliches Netz und tiefe Energiedichte18'438 ▼-4'444 | -19.4%4.95 ▼-2.67 | -35.1%13'404 ▼-667 | -4.7%60.00 ▼-14.91 | -19.9%
114Politische Gemeinde Kradolf-Schönenberg, ElektrizitätLändliches Netz und tiefe Energiedichte15'981 ▼-343 | -2.1%7.64 ▲+2.00 | +35.5%13'876 ▲+2'557 | +22.6%59.86 ▼-14.72 | -19.7%
115Politische Gemeinde Jenins, EnergieversorgungBerggebiet und tiefe Energiedichte16'291 ▲+1'239 | +8.2%12.78 ▼-0.47 | -3.5%11'796 ▲+263 | +2.3%59.44 ▲+2.41 | +4.2%
116Politische Gemeinde Hüttwilen, ElektrizitätswerkLändliches Netz und tiefe Energiedichte7'111 ▼-115 | -1.6%31.50 ▼-2.52 | -7.4%8'937 ▲+1'411 | +18.7%59.94 ▼-14.98 | -20.0%
117Politische Gemeinde Hüttlingen, ElektrizitätswerkLändliches Netz und tiefe Energiedichte22'721 ▲+4'054 | +21.7%10.53 ▲+1.88 | +21.7%9'144 ▲+568 | +6.6%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
118Politische Gemeinde Hohentannen, StromversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte11'842 ▼-2'097 | -15.0%8.44 ▼-0.11 | -1.3%7'823 ▲+453 | +6.1%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
119Politische Gemeinde Herdern Abwasser, Wasser- & Elektragen. Technische WerkeLändliches Netz und tiefe Energiedichte40'855 ▼-6'914 | -14.5%9.17 ▲+1.21 | +15.2%7'533 ▼-576 | -7.1%59.89 ▼-14.97 | -20.0%
120Politische Gemeinde Gottlieben, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte35'948 ▲+5'021 | +16.2%9.25 ▲+4.43 | +91.9%30'135 ▲+10'526 | +53.7%59.52 ▼-15.18 | -20.3%
121Politische Gemeinde Gaiserwald, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte30'773 ▼-2'581 | -7.7%5.34 ▼-1.90 | -26.2%14'565 ▲+1'487 | +11.4%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
122Politische Gemeinde Gachnang, ElektrizitätversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte11'394 ▲+3'073 | +36.9%10.20 ▼-0.44 | -4.1%8'259 ▼-1'479 | -15.2%60.00 ▼-15.06 | -20.1%
123Politische Gemeinde Fällanden, Wasser, Abwasser, Stromhohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte17'457 ▼-5'002 | -22.3%4.70 ▼-1.78 | -27.5%12'391 ▼-2'345 | -15.9%15.00 –±0.00 | ±0.0%
124Politische Gemeinde Felben-Wellhausen, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte5'681 ▼-3'566 | -38.6%13.19 ▲+1.39 | +11.8%13'045 ▼-246 | -1.8%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
125Politische Gemeinde Eschenz, ElektrizitätswerkLändliches Netz und tiefe Energiedichte16'926 ▼-4'092 | -19.5%4.19 ▲+0.23 | +5.8%8'060 ▼-716 | -8.2%59.94 ▼-14.99 | -20.0%
126Politische Gemeinde Eggersriet, Elektramittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte15'699 ▼-541 | -3.3%7.81 ▲+0.57 | +7.9%15'393 ▲+1'320 | +9.4%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
127Politische Gemeinde Dietlikon, Gemeindewerkemittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte33'486 ▲+4'129 | +14.1%6.18 ▼-0.42 | -6.4%10'373 ▼-833 | -7.4%59.60 ▲+42.73 | +253.3%
128Politische Gemeinde Diepoldsau, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und hohe Energiedichte21'422 ▲+9'812 | +84.5%4.86 ▼-2.14 | -30.6%12'080 ▲+1'385 | +13.0%41.57 ▼-8.20 | -16.5%
129Politische Gemeinde Bürglen TG, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte14'271 ▲+1'075 | +8.1%15.09 ▲+0.57 | +3.9%9'754 ▲+2'405 | +32.7%59.73 ▼-14.93 | -20.0%
130Politische Gemeinde Bussnang, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und hohe Energiedichte4'227 ▲+203 | +5.1%17.52 ▲+6.93 | +65.4%13'495 ▲+3'769 | +38.7%59.86 ▼-14.96 | -20.0%
131Politische Gemeinde Braunau, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte15'601 ▲+664 | +4.4%16.31 ▲+3.56 | +27.9%12'779 ▼-463 | -3.5%63.14 ▼-11.86 | -15.8%
132Politische Gemeinde Bottighofen, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte10'888 ▲+508 | +4.9%4.19 ▲+0.66 | +18.7%14'749 ▼-26 | -0.2%59.96 ▼-15.05 | -20.1%
133Politische Gemeinde Birwinken, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte7'496 ▼-245 | -3.2%6.75 ▲+0.23 | +3.5%4'770 ▼-31 | -0.6%59.91 ▼-15.09 | -20.1%
134Politische Gemeinde Bettwiesen, ElektraLändliches Netz und tiefe Energiedichte10'390 ▲+4'350 | +72.0%2.86 ▲+1.23 | +75.6%15'685 ▲+5'521 | +54.3%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
135Politische Gemeinde Berlingen, ElektizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte24'286 ▲+6'727 | +38.3%3.88 ▲+1.32 | +51.6%23'231 ▲+21'329 | +1121.2%60.00 ▼-22.81 | -27.5%
136Politische Gemeinde Benken ZH, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte12'866 ▲+1'776 | +16.0%8.90 ▲+2.94 | +49.3%12'875 ▲+2'837 | +28.3%59.89 ▼-15.11 | -20.1%
137Politische Gemeinde Benken SG, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte16'840 ▲+1'958 | +13.2%11.64 ▲+0.71 | +6.5%9'742 ▲+1'084 | +12.5%59.79 ▼-15.21 | -20.3%
138Politische Gemeinde Basadingen-Schlattingen , ElektrizitätLändliches Netz und tiefe Energiedichte12'376 ▼-1'333 | -9.7%19.41 ▲+4.12 | +27.0%12'745 ▼-437 | -3.3%59.88 ▼-15.04 | -20.1%
139Politische Gemeinde Au SG, Elektrizitätswerkmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte18'125 ▲+1'362 | +8.1%20.37 ▲+3.96 | +24.1%15'204 ▲+2'755 | +22.1%59.91 ▼-15.09 | -20.1%
140Politische Gemeinde Altnau, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte12'316 ▲+8'028 | +187.3%11.06 ▼-2.94 | -21.0%10'465 ▲+1'838 | +21.3%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
141Polit. Gemeinde Münsterlingen, ElektraLändliches Netz und hohe Energiedichte36'448 ▲+5'731 | +18.7%12.50 ▲+3.66 | +41.4%12'974 ▲+1'306 | +11.2%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
142Ovra Electrica Medel, ElektrizitätswerkBerggebiet und tiefe Energiedichte3'741 ▼-1'603 | -30.0%9.72 ▼-5.88 | -37.7%2'875 ▼-3'053 | -51.5%58.41 ▼-14.78 | -20.2%
143OIKEN SABerggebiet und tiefe Energiedichte11'436 ▲+2'156 | +23.2%7.77 ▼-0.66 | -7.8%8'519 ▼-56 | -0.7%58.19 ▼-16.81 | -22.4%
144NetZulg AGmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte21'008 ▲+2'131 | +11.3%36.73 ▲+27.89 | +315.5%19'534 ▲+3'364 | +20.8%59.96 ▼-6.92 | -10.3%
145Murg Flums EnergieBerggebiet und tiefe Energiedichte36'171 ▲+4'222 | +13.2%10.88 ▲+0.49 | +4.7%13'328 ▲+1'613 | +13.8%60.23 ▼-14.77 | -19.7%
146Munizipalgemeinde Wängi, ElektrititätswerkLändliches Netz und tiefe Energiedichte25'786 ▼-310 | -1.2%3.49 ▼-1.34 | -27.7%6'369 ▼-1'378 | -17.8%60.00 ▼-14.97 | -20.0%
147Munizipalgemeinde Eisten, StromversorgungBerggebiet und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%5'737 ▼-330 | -5.4%59.87 ▼-9.70 | -13.9%
148Municipalité de La Neuvevillemittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte15'655 ▼-5'693 | -26.7%8.39 ▼-2.52 | -23.1%15'536 ▼-1'685 | -9.8%49.53 ▼-25.72 | -34.2%
149Monthey Energies SAmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte9'089 ▲+2'388 | +35.6%9.66 ▲+1.91 | +24.6%15'361 ▲+3'302 | +27.4%59.84 ▼-14.64 | -19.7%
150Media Mesolcina EnergiaBerggebiet und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%11'762 ▲+280 | +2.4%35.60 ▲+99.16 | -156.0%
Datensätze
← eine Seite zurück12345…1112eine Seite weiter →

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 14.05.2026 12:12
Hinweis: Angezeigt werden nur Versorger sowie die Kennwerte Netzkosten NE5 bis NE7 und Franken-Regel. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.

©2025 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum