Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

JA Purity IV
  • Home
  • Sunshine-Indikatoren
  • Mediane
  • Impressum
Details
10.März

Sunshine-Indikatoren der Schweizer Netzbetreiber im Überblick

Auf dieser Seite finden Sie ausgewählte Sunshine-Indikatoren der ElCom für Schweizer Netzbetreiber im direkten Vergleich. Dargestellt werden insbesondere die Netzkosten der Netzebenen NE5 bis NE7 sowie die Franken-Regel einschliesslich der Entwicklung gegenüber dem Vorjahr. So lassen sich Effizienz, Kostenstruktur und regulatorische Kennwerte zwischen Versorgern besser vergleichen.

Sunshine-Kennwerte 2026

Jahr Suche
#Versorger ▲▼Gruppe ▲▼NE5 ▲▼NE6 ▲▼NE7 ▲▼Franken-Regel ▲▼
201Genossenschaft Elektra Ehrendingenmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte9'103 ▼-1'735 | -16.0%14.15 ▼-2.83 | -16.7%14'642 ▲+4'022 | +37.9%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
202genossenschaft elektra busslingenmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte13'695 ▼-951 | -6.5%2.66 ▼-0.27 | -9.2%26'834 ▼-2'074 | -7.2%59.85 ▼-14.25 | -19.2%
203Genossenschaft Elektra AugstLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%9'069 ▼-797 | -8.1%38.45 ▼-14.67 | -27.6%
204Genossenschaft "Elektra" Buchen-Teuffenthal (EBT)Berggebiet und tiefe Energiedichte1'896 ▼-785 | -29.3%4.02 ▼-2.59 | -39.2%3'538 ▼-494 | -12.3%58.08 ▲+14.38 | +32.9%
205Genedis SABerggebiet und tiefe Energiedichte12'216 ▲+1'364 | +12.6%7.68 ▼-0.29 | -3.6%8'735 ▲+1'767 | +25.4%60.00 ▼-9.06 | -13.1%
206Gemeindewerke Villmergenmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte41'678 ▼-1'270 | -3.0%7.82 ▼-0.90 | -10.3%18'081 ▲+634 | +3.6%59.79 ▼-15.00 | -20.1%
207Gemeindewerke Rüti (ZH)mittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte62'008 ▼-1'613 | -2.5%1.75 ▼-3.11 | -64.1%15'092 ▲+1'158 | +8.3%58.69 ▼-16.31 | -21.7%
208Gemeindewerke Pfäffikon ZHmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte9'625 ▼-1'538 | -13.8%15.47 ▼-0.64 | -4.0%10'990 ▼-1'027 | -8.5%36.13 ▲+3.71 | +11.4%
209Gemeindewerke ErstfeldBerggebiet und tiefe Energiedichte21'137 ▼-6'138 | -22.5%19.00 ▲+6.94 | +57.5%10'777 ▼-2'072 | -16.1%-121.11 ▼-195.95 | -261.8%
210Gemeindewerke Arth Elektrizitäts- und Wasserwerkmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte28'487 ▲+4'596 | +19.2%14.28 ▲+1.92 | +15.5%14'600 ▲+78 | +0.5%59.92 ▼-14.51 | -19.5%
211Gemeindewerk BeckenriedBerggebiet und tiefe Energiedichte10'372 ▲+283 | +2.8%5.01 ▼-0.89 | -15.1%13'019 ▲+3'192 | +32.5%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
212Gemeindebetriebe Lotzwil, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte7'598 ▲+829 | +12.2%9.84 ▲+3.14 | +46.9%9'625 ▲+1'701 | +21.5%59.71 ▼-15.14 | -20.2%
213Gemeinde ZernezTourismusgebiet und tiefe Energiedichte11'532 ▲+4'119 | +55.6%5.45 ▼-2.73 | -33.4%8'374 ▲+370 | +4.6%53.82 ▲+2.79 | +5.5%
214Gemeinde Wuppenau, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte12 ▼-4'116 | -99.7%1.82 ▼-32.82 | -94.8%7 ▼-3'876 | -99.8%48.31 ▲+15.27 | +46.2%
215Gemeinde Warth-Weiningen, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte18'162 ▲+5'360 | +41.9%7.69 ▲+2.12 | +38.0%14'833 ▲+2'827 | +23.5%59.91 ▼-14.77 | -19.8%
216Gemeinde Wangen SZ, ElektrizitätswerkLändliches Netz und tiefe Energiedichte17'390 ▲+2'502 | +16.8%6.23 –+0.00 | neu7'939 ▼-569 | -6.7%12.92 ▲+2.38 | +22.6%
217Gemeinde Wagenhausen, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte12'227 ▼-157 | -1.3%9.27 ▲+3.01 | +48.0%14'241 ▲+2'965 | +26.3%59.88 ▼-14.97 | -20.0%
218Gemeinde Vorderthal, ElektrizitätswerkversorgungBerggebiet und tiefe Energiedichte21'100 ▲+2'639 | +14.3%5.27 ▲+0.83 | +18.7%18'410 ▲+4'641 | +33.7%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
219Gemeinde Untervaz, ElektroversorgungBerggebiet und tiefe Energiedichte15'263 ▼-2'839 | -15.7%4.02 ▼-16.23 | -80.1%17'393 ▲+2'299 | +15.2%53.77 ▲+31.97 | +146.6%
220Gemeinde Unterbäch VS, ElektrizitätswerkBerggebiet und tiefe Energiedichte-3'510 ▼-504 | +16.8%6.63 ▼-0.28 | -4.0%9'486 ▲+894 | +10.4%45.00 ▲+36.78 | +447.1%
221Gemeinde Ueken, Elektrizitätsversorgungkeine Zuteilung17'246 ▲+1'471 | +9.3%11.26 ▲+2.33 | +26.1%12'188 ▲+64 | +0.5%6.21 ▼-31.77 | -83.6%
222Gemeinde Törbel, ElektrizitätsversorgungBerggebiet und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%6'712 ▼-1'430 | -17.6%-154.62 ▼-87.53 | +130.5%
223Gemeinde Tuggen, ElektrizitätswerkLändliches Netz und tiefe Energiedichte24'895 ▼-921 | -3.6%14.30 ▲+1.38 | +10.7%15'888 ▼-1'318 | -7.7%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
224Gemeinde Thusis, Energieversorgungkeine Zuteilung0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%0 –±0 | ±0.0%126.69 ▲+51.69 | +68.9%
225Gemeinde Thalheim, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%18.57 ▼-0.66 | -3.4%9'008 ▲+2'351 | +35.3%58.44 ▲+62.16 | -1671.9%
226Gemeinde Teufenthal, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte28'307 ▲+10'364 | +57.8%5.65 ▼-1.99 | -26.1%11'021 ▼-2'005 | -15.4%59.94 ▼-14.98 | -20.0%
227Gemeinde Surses, ElektrizitätsversorgungTourismusgebiet und tiefe Energiedichte9'929 ▲+708 | +7.7%7.40 ▲+0.70 | +10.4%9'424 ▲+947 | +11.2%23.14 ▼-0.53 | -2.2%
228Gemeinde Sulgen, ElektrizitätsversorgungLändliches Netz und hohe Energiedichte18'575 ▲+59 | +0.3%4.38 ▲+0.85 | +24.1%12'094 ▼-84 | -0.7%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
229Gemeinde Sufers, Stromverkaufkeine Zuteilung0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%0 –±0 | ±0.0%60.00 –±0.00 | ±0.0%
230Gemeinde Staufen, Elektrizitätswerkmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte14'438 ▲+2'032 | +16.4%19.46 ▲+4.57 | +30.7%18'992 ▲+1'524 | +8.7%59.97 ▲+49.60 | +478.3%
231Gemeinde Stalden, ElektrizitätsversorgungBerggebiet und tiefe Energiedichte-4'766 ▼-10'894 | -177.8%6.97 ▼-0.35 | -4.8%7'639 ▼-319 | -4.0%42.89 ▼-2.91 | -6.4%
232Gemeinde Spreitenbach, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte37'311 ▲+11'463 | +44.3%9.30 ▼-0.44 | -4.5%9'118 ▲+256 | +2.9%33.64 ▼-15.12 | -31.0%
233Gemeinde Simplon Dorf, ElektrizitätsversorgungBerggebiet und tiefe Energiedichte13'201 ▲+199 | +1.5%2.69 ▼-0.26 | -8.8%6'353 ▲+672 | +11.8%3.49 ▲+0.34 | +10.8%
234Gemeinde Sils im Domleschg, Elektrizitätswerkkeine Zuteilung0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%0 –±0 | ±0.0%60.00 –±0.00 | ±0.0%
235Gemeinde SevelenBerggebiet und hohe Energiedichte34'250 ▼-3'895 | -10.2%2.99 ▼-0.22 | -6.9%11'120 ▼-2'072 | -15.7%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
236Gemeinde Schübelbach, Elektroversorgunghohe Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte27'812 ▲+645 | +2.4%7.62 ▲+0.72 | +10.4%11'811 ▲+732 | +6.6%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
237Gemeinde Schöftland, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte24'574 ▲+2'488 | +11.3%5.41 ▲+0.71 | +15.1%13'748 ▲+1'136 | +9.0%59.92 ▼-14.32 | -19.3%
238Gemeinde Schmitten, StromversorgungBerggebiet und tiefe Energiedichte12'933 ▲+4'812 | +59.3%9.50 ▲+4.57 | +92.6%11'216 ▼-296 | -2.6%15.63 ▼-19.34 | -55.3%
239Gemeinde Scharans, ElektrizitätswerkBerggebiet und tiefe Energiedichte10'745 ▼-1'996 | -15.7%8.28 ▼-2.25 | -21.4%9'098 ▼-2'843 | -23.8%60.00 ▲+7.26 | +13.8%
240Gemeinde Salenstein, StromversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte10'747 ▲+81 | +0.8%8.52 ▲+0.69 | +8.8%10'394 ▼-1'300 | -11.1%59.94 ▼-15.06 | -20.1%
241Gemeinde Safiental, StromversorgungBerggebiet und tiefe Energiedichte6'984 ▼-610 | -8.0%26.23 ▲+0.75 | +2.9%7'396 ▲+975 | +15.2%43.88 ▼-28.10 | -39.0%
242Gemeinde Saas-Fee, ElektrizitätsversorgungTourismusgebiet und hohe Energiedichte21'984 ▼-428 | -1.9%6.04 ▲+0.77 | +14.6%7'433 ▲+206 | +2.9%-176.35 ▲+157.59 | -47.2%
243Gemeinde Saas Almagell, StromversorgungTourismusgebiet und hohe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%11'512 ▲+978 | +9.3%-89.09 ▲+100.76 | -53.1%
244Gemeinde S-chanf Energia S-chanfBerggebiet und tiefe Energiedichte8'259 ▲+751 | +10.0%9.85 ▲+2.20 | +28.8%13'244 ▲+166 | +1.3%22.46 ▼-18.69 | -45.4%
245Gemeinde Rupperswil, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und hohe Energiedichte29'735 ▼-4'762 | -13.8%7.83 ▼-1.66 | -17.5%10'188 ▲+86 | +0.9%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
246Gemeinde Rheinwald, ElektrizitätsversorgungBerggebiet und hohe Energiedichte32'188 ▼-1'550 | -4.6%6.91 ▼-0.71 | -9.3%20'779 ▼-855 | -4.0%8.03 ▼-15.19 | -65.4%
247Gemeinde Oberwil-Lieli, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte13'639 ▲+2'963 | +27.8%5.86 ▲+0.63 | +12.0%9'612 ▲+2'754 | +40.2%19.44 ▼-0.46 | -2.3%
248Gemeinde Oberwil bei Büren, EnergieversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte0 –±0 | ±0.0%0.00 –±0.00 | ±0.0%7'570 ▲+577 | +8.3%59.87 ▼-14.98 | -20.0%
249Gemeinde Oberentfelden, Elektrizitätsversorgungmittlere Siedlungsdichte und tiefe Energiedichte30'254 ▲+3'868 | +14.7%3.37 ▲+0.88 | +35.4%10'926 ▲+2'227 | +25.6%59.82 ▼-14.98 | -20.0%
250Gemeinde Oberbüren, Elektra / StromversorgungLändliches Netz und tiefe Energiedichte25'800 ▲+971 | +3.9%6.88 ▲+0.05 | +0.7%18'081 ▼-558 | -3.0%60.00 ▼-15.00 | -20.0%
Datensätze
← eine Seite zurück1234567…1112eine Seite weiter →

Quelle: ElCom Strompreisübersicht
Stand der Daten: LINDA SPARQL Abruf – 14.05.2026 13:07
Hinweis: Angezeigt werden nur Versorger sowie die Kennwerte Netzkosten NE5 bis NE7 und Franken-Regel. Keine Gewähr für die Richtigkeit der Daten. Für die Datenrichtigkeit sind die Versorger verantwortlich.

©2025 SEC Swiss Energy Consulting GmbH • Impressum